Поставка немедленно | Поставка через 3 месяца | |||
---|---|---|---|---|
Settlement | Пред. закр. | Последняя | Пред. закр. | |
Алюминий | 1705 | 1716 | 1619 | 1630 |
Медь | 1807,5 | 1799,8 | 1817 | 1821 |
Никель | 6910 | 7020 | 6585 | 6750 |
Цинк | 1041 | 1039,8 | 1044 | 1052 |
Олово | 5170 | 5175 | 5223 | 5245 |
Свинец | 512,5 | 509 | 507 | 512 |
Котировки Лондонской биржи металлов ($/т).
По данным агентства Reuters.