Результаты деятельности частных МФК за девять месяцев 2024 года

Название Процентные доходы (млрд руб.) Изменение за год (%) Чистые процентные доходы (млрд руб.) Чистая прибыль / убыток (млрд руб.) Изменение за год (%)
«Займер» 14,61 -4,4 8,83 3,09 -38,4
«Мани Мен» 12,38 -10,0 4,08 1,54 -15,5
«Вэббанкир» 8,57 41,1 2,54 0,73 80,1
«ОТП Финанс» 7,02 20,2 3,32 2,38 -13,4
«Лайм-Займ» 6,70 9,9 1,64 0,33 -55,4
«ЭйрЛоанс» 6,55 -40,0 -2,69 -2,04
«Джой Мани» 6,22 75,7 0,11 0,15 -9,0
«Быстроденьги» 5,49 60,7 1,59 0,52 256,8
«Мигкредит» 5,42 -0,2 1,55 0,41 147,0
«Саммит» 5,13 60,1 1,78 0,40 329,0
«Новое финансирование» 4,96 97,9 1,66 0,12 46,5
«Т-Финанс» 4,86 23,2 3,11 1,84 -27,0
«Займ Онлайн» 4,68 23,3 0,14 0,48 -13,9
ЦФП 4,41 -3,5 1,45 1,11 -3,2
«Займиго» 2,42 -6,0 -0,07 0,04 -58,0
«Кармани» 2,32 6,5 1,39 0,40 -12,8
«Экофинанс» 1,82 -11,3 0,65 -0,07
«Рево Технологии» 1,82 -6,8 1,02 0,17 -76,6
«Фордевинд» 1,74 73,6 0,80 0,45 126,2
«ЦФР Ваш инвестор» 1,16 33,7 0,80 0,19 -9,8
«Юпитер 6» 1,07 -5,5 0,96 0,00 -69,4
«Пойдем» 1,01 11,0 0,66 0,24 41,3
«Мани Капитал» 0,87 40,0 0,25 0,07 -22,6
«Международный центр кредитования» 0,76 7,4 0,57 0,20 22,2
«ЭкспрессДеньги» 0,71 -8,9 0,38 0,09 63,7
«Кэшдрайв» 0,65 -8,3 0,44 0,01 -83,4
«Бро22» 0,19 162,7 0,03 0,00 -72,4
«Кэшмотор» 0,18 63,7 0,13 0,05 147,9
«Надежный инвестор» 0,11 -2,3 0,05 0,03 -25,1
«Альфа Финанс» 0,10 -0,58 -0,46
«Поток.Финанс» 0,08 89,3 0,03 0,02 -424,8
«АЭБ Партнер» 0,07 14,2 0,05 -0,00 -172,3
«Артфинанс» 0,02 0,01 0,02

Компании ранжированы по объему полученных процентных доходов.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

Источник: отчетности компаний.

Вся лента