Банки России*. Основные показатели по состоянию на 01.10.2024 г.

Банк Город Рег. № Активы (млн руб.) Собственный капитал (млн руб.) Нераспределенная прибыль (млн руб.) Депозиты физлиц (млн руб.) Кредиты НБС-нетто (млн руб.) Кредиты физлицам (млн руб.)
1 Сбербанк России Москва 1481 57579115 6444787 1 1193217,9 1 14300418 1 41944080 17019220 1
2 ВТБ Санкт-Петербург 1000 31395604 1765305 2 211034,0 2 6496229 2 19565647 6543928 2
3 Газпромбанк Москва 354 18281977 1391403 3 191551,9 3 2306558 3 12457232 640664 8
4 Альфа-банк Москва 1326 10495001 942410 4 189904,9 4 2157225 4 7674636 2785298 3
5 Промсвязьбанк Москва 3251 8283668 659442 5 118753,8 5 717920 8 4847652 700387 7
6 Россельхозбанк Москва 3349 5463326 563029 6 64860,7 7 1341958 6 3887058 577840 10
7 Московский кредитный банк Москва 1978 5241024 377440 8 28616,6 16 670024 9 3324257 221553 16
8 Совкомбанк Кострома 963 3622671 366235 9 35568,3 13 730398 7 2232495 1240496 4
9 ДОМ.РФ Москва 2312 3264063 303577 11 37427,1 12 257885 11 2164325 637997 9
10 Т-Банк Москва 2673 3021484 275523 13 42627,4 9 1717489 5 1177265 1162862 5
11 Росбанк Москва 2272 2113361 226222 14 39773,9 11 382756 10 1432128 862742 6
12 Райффайзенбанк Москва 3292 1924482 546913 7 107288,6 6 867 175 380171 226108 15
13 «Россия» Санкт-Петербург 328 1497007 124151 17 5627,6 42 193139 14 913767 57418 32
14 «ФК Открытие» Москва 2209 1140139 285014 12 46709,8 8 123672 18 497817 49339 35
15 «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 436 1038616 194038 15 40510,2 10 221504 12 694425 162254 19
16 «Ак Барс» Казань 2590 1028744 113131 19 14011,2 26 101723 21 443076 202321 17
17 Юникредит-банк Москва 1 884837 303779 10 31713,7 15 18897 59 166462 59360 31
18 Новикомбанк Москва 2546 851053 111998 20 22284,1 19 73985 29 670045 29224 45
19 Ситибанк Москва 2557 847300 119371 18 15943,9 22 737 182 1805 1406 103
20 «Уралсиб» Москва 2275 791748 98086 21 17838,0 20 158266 16 402108 280134 14
21 МТС-банк Москва 2268 568159 84634 23 11175,8 30 166174 15 394222 355398 13
22 Почта-банк Москва 650 556704 72108 25 4064,1 52 219171 13 421432 437406 11
23 ОТП-банк Москва 2766 542260 54560 27 22507,1 18 40234 43 195338 200838 18
24 АйСиБиСи-банк Москва 3475 530969 72287 24 25503,2 17 0 281 24875 1 278
25 БМ-банк Москва 2748 527101 154142 16 33380,7 14 1780 149 13316 1344 105
26 Бэнк оф Чайна Москва 2309 485864 46765 29 9949,9 31 1234 162 10559 1 277
27 РНКБ Симферополь 1354 472472 87396 22 14203,0 25 122622 19 319317 158362 20
28 Драйв Клик Банк Москва 2168 407398 41625 31 2011,6 77 0 281 361794 365748 12
29 ХКФ-банк Москва 316 379269 70530 26 16370,4 21 101686 22 255258 41356 39
30 Транскапиталбанк Москва 2210 357982 38571 35 4343,4 49 94635 24 198978 36773 43
31 УБРР Екатеринбург 429 341137 31601 42 –4393,6 312 137576 17 142556 78426 29
32 Дж.П.Морган Банк Инт. Москва 2629 333181 25896 50 2216,7 74 0 281 0 0 283
33 Росэксимбанк Москва 2790 316533 37942 36 3413,8 58 0 281 209739 0 283
34 «Точка» Москва 3545 305503 18317 68 8278,2 35 0 281 4 0 283
35 «Зенит» Москва 3255 299699 40090 32 7738,7 36 76405 28 193815 54824 33
36 Абсолют-банк Москва 2306 289012 50364 28 2988,0 63 87529 25 188061 112761 21
37 Экспобанк Москва 2998 250961 37198 37 2216,2 75 68028 32 144647 76774 30
38 НРБ Москва 2170 248436 28555 47 15568,3 23 7457 91 41978 68 228
39 Азиатско-Тихоокеанский банк Благовещенск 1810 248114 30745 45 7553,3 37 60976 35 147046 107267 22
40 Металлинвестбанк Москва 2440 218827 38949 33 4000,3 53 71907 30 120284 38454 42
41 Кредит Европа Банк Москва 3311 214494 27849 48 11995,2 28 47265 41 121363 103830 23
42 «Русский стандарт» Москва 2289 212329 31067 43 7085,5 39 110200 20 83221 81124 28
43 ББР-,анк Москва 2929 209824 20044 61 7102,0 38 77715 26 81650 3438 80
44 Инвестторгбанк Москва 2763 193865 –20958 311 –2192,2 311 77434 27 91555 24554 47
45 «Кубань Кредит» Краснодар 2518 192888 20919 57 3510,1 57 99261 23 118442 40517 40
46 Озонбанк Москва 3542 185699 19832 62 9184,8 32 11569 76 0 0 282
47 «Аверс» Казань 415 184432 32678 41 3106,3 61 43846 42 39439 2669 87
48 «Интеза» Москва 2216 176350 35702 38 13734,9 27 3588 117 10864 429 152
49 «Синара» Екатеринбург 705 171639 9862 95 1313,0 89 67911 33 8393 3161 85
50 Примсоцбанк Владивосток 2733 162532 20348 59 3700,1 55 62806 34 117384 47613 37
51 «Таврический» Санкт-Петербург 2304 159555 –48189 313 –11024,2 314 55577 39 30445 512 143
52 БКС-банк Москва 101 153925 21848 55 8665,4 34 21102 53 23833 165 196
53 Авто Финанс Банк Москва 170 153471 34112 40 2793,6 65 4546 106 118900 82431 26
54 Локо-банк Москва 2707 152980 29049 46 4981,1 47 68486 31 91329 91015 24
55 Ингосстрах-банк Москва 2307 148900 16151 74 1031,3 103 20123 55 113721 39085 41
56 Газэнергобанк Калуга 3252 146774 2452 164 1955,6 80 14242 69 40401 23453 48
57 «Центр-Инвест» Ростов-на-Дону 2225 140583 19386 63 1816,1 83 58479 37 121254 81437 27
58 «Левобережный» Новосибирск 1343 132489 18826 65 2659,1 67 58732 36 100660 47231 38
59 «Ренессанс Кредит» Москва 3354 125652 15269 75 2,6 279 57232 38 80715 83512 25
60 МСП-банк Москва 3340 125202 23800 52 2354,0 71 0 281 86928 43 233
61 «Центрокредит» Москва 121 119483 38889 34 8820,7 33 2824 132 35986 1127 112
62 Сургутнефтегазбанк Сургут 588 114987 20298 60 2809,3 64 20694 54 57188 48939 36
63 Чайна Констракшн Банк Москва 3515 114760 10720 92 2501,3 68 23 252 1353 219 179
64 «Авангард» Москва 2879 109537 20889 58 3406,0 59 8664 81 16517 935 117
65 Меткомбанк Каменск-Уральский 2443 109016 19362 64 5093,9 45 22702 51 35033 542 138
66 «Финсервис» Москва 3388 100816 13114 78 5613,3 43 889 173 60188 3724 78
67 Комм. Индо Банк Москва 3446 100712 12510 82 6438,1 40 0 281 789 13 262
68 ИНГ-банк (Евразия) Москва 2495 98182 42521 30 5868,6 41 200 224 2506 0 283
69 Сумитомо Мицуи Рус Банк Москва 3494 95686 22225 54 3185,5 60 0 281 1030 0 283
70 Мир Бизнес Банк Москва 3396 93647 16981 72 2331,8 72 141 232 2937 149 199
71 БМВ-банк Москва 3482 91510 9922 94 368,6 148 0 281 19201 10188 57
72 СДМ-банк Москва 1637 91339 13106 79 1521,0 87 39808 44 28999 2160 92
73 Яндекс-банк Москва 3027 89074 17328 69 –1917,6 310 47298 40 48501 50383 34
74 Фора-банк Москва 1885 87714 14518 77 1309,1 90 39684 45 60386 6397 68
75 Челябинвестбанк Челябинск 493 85884 16357 73 3795,4 54 30582 48 38330 9196 61
76 «Приморье» Владивосток 3001 84866 5174 127 –1068,3 308 22818 50 23512 3840 76
77 Дойче-банк Москва 3328 79211 30912 44 5088,4 46 0 281 22 0 283
78 «Солидарность» Самара 554 77873 17159 70 37,9 248 33587 47 33594 4932 72
79 «Траст» Москва 3279 77843 н.д. н.д. 15157,3 24 4 264 27428 26 250
80 СГБ Вологда 2816 77202 5534 125 398,7 142 18053 60 33543 21598 49
81 КЭБ Эйчэнби Банк Москва 3525 75838 8486 102 926,2 106 0 281 6071 0 283
82 «Денизбанк Москва» Москва 3330 71659 9070 98 3695,6 56 34 247 4450 0 283
83 Москоммерцбанк Москва 3365 67520 8302 103 1208,0 96 1210 163 5567 3404 82
84 Челиндбанк Челябинск 485 67123 11707 86 676,7 123 33896 46 42389 14126 54
85 «Межфинансклуб» Москва 2618 65969 7325 111 390,2 143 15637 64 8110 314 160
86 СПБ-банк Москва 435 63673 8672 101 390,1 144 12 257 464 0 283
87 Генбанк Симферополь 2490 63297 2902 156 1091,6 101 19297 57 27525 9540 60
88 Интерпрогрессбанк Москва 600 62737 4977 129 842,6 110 21256 52 17299 1236 107
89 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) Москва 3465 61326 34121 39 4133,4 51 0 281 617 0 283
90 «Объединенный капитал» Санкт-Петербург 2611 59756 8864 99 727,5 120 10023 78 1813 270 167
91 Дальневосточный банк Владивосток 843 58429 11571 88 328,6 152 13964 70 34004 16294 52
92 ПСКБ Санкт-Петербург 2551 58227 4971 130 517,8 132 19016 58 8452 317 159
93 Тимер-банк Москва 1581 58189 –2754 309 537,6 131 4900 103 21914 868 119
94 Аресбанк Москва 2914 55508 7842 108 434,4 139 27 250 3350 816 120
95 Модульбанк Кострома 1927 55207 8169 104 5200,6 44 14 256 3244 174 192
96 Ишбанк Москва 2867 55120 8030 105 2435,1 70 721 184 7746 4 270
97 Тойота-банк Москва 3470 53885 16993 71 939,8 105 0 281 36292 31137 44
98 ВУЗ-банк Екатеринбург 1557 53396 –20854 310 –7626,6 313 246 220 31833 20244 50
99 «БНП Париба Москва 3407 52063 21004 56 1787,4 84 0 281 1206 0 283
100 Реалист-банк Москва 1067 51566 11167 89 215,0 166 17197 62 25641 5681 69
101 «Держава» Москва 2738 46835 14575 76 4502,2 48 1242 161 5688 3404 83
102 Азия-Инвест банк Москва 3303 46643 10348 93 4209,9 50 0 281 2316 21 254
103 Кредит Урал банк Магнитогорск 2584 45732 6005 121 575,1 127 17594 61 25029 17954 51
104 Еврофинанс Моснарбанк Москва 2402 45520 11632 87 1153,7 98 7678 90 11966 19 257
105 Ланта-банк Москва 1920 44939 6679 115 1216,4 95 15931 63 7354 560 136
106 «Национальный стандарт» Москва 3421 43008 11720 85 1206,5 97 13584 71 24253 222 178
107 Коммерцбанк (Евразия) Москва 3333 42934 26156 49 3069,3 62 0 281 1213 0 283
108 Алмазэргиэнбанк Якутск 2602 42017 6105 120 777,9 116 14786 68 31803 15372 53
109 МС Банк Рус Москва 2789 41598 7308 112 1036,5 102 0 278 8928 9080 62
110 Энерготрансбанк Калинингpад 1307 39827 7940 107 1895,2 82 9121 80 11264 2775 86
111 «Хлынов» Киров 254 39461 5796 123 836,1 111 15018 65 25858 8494 64
112 Росдорбанк Москва 1573 37137 3881 136 384,6 145 14889 66 20608 1155 109
113 НБД-банк Нижний Новгород 1966 36579 7964 106 1147,8 99 19484 56 19597 179 188
114 Быстробанк Ижевск 1745 34826 4282 133 361,2 150 23544 49 25529 26345 46
115 «Кредит Свисс» (Москва) Москва 2494 34714 18484 67 1290,0 91 0 276 397 0 283
116 Ури-банк Москва 3479 33185 6203 118 2449,1 69 21 253 3131 7 268
117 «Раунд» Москва 2506 32784 6141 119 1904,6 81 4230 110 4478 281 161
118 РФК Москва 3099 32245 2868 158 459,3 136 168 228 524 10 264
119 Мидзухо-банк (Москва) Москва 3337 32161 25697 51 2227,1 73 2 267 944 0 283
120 «МБА-Москва» Москва 3395 31950 9690 97 2732,1 66 69 243 1944 41 234
121 Экономбанк Саратов 1319 31177 –1496 308 –490,3 306 13231 72 10143 33 242
122 Инбанк Москва 1829 30938 3166 150 70,2 223 11439 77 7223 281 162
123 НК-банк Москва 2755 30901 3813 137 571,9 128 7076 94 5224 1449 101
124 НС-банк Москва 3124 30668 4411 132 –362,4 305 12925 73 6844 626 131
125 Прио-Внешторгбанк Рязань 212 28235 2980 154 835,3 112 14842 67 18543 1323 106
126 «Ростфинанс» Ростов-на-Дону 481 27827 3018 152 –290,5 303 4482 107 15208 3414 81
127 Вайлдберриз-банк Москва 841 27393 12141 83 11473,9 29 0 281 700 0 283
128 Татсоцбанк Казань 480 27189 9771 96 778,1 115 2694 134 12170 5148 70
129 Эс-Би-Ай Банк Москва 3185 27112 7630 109 1470,1 88 424 203 151 241 175
130 Хвоя-банк Москва 3290 25884 18638 66 1591,6 85 0 281 20 0 283
131 Чайнасельхозбанк Москва 3529 25433 11137 90 954,8 104 0 281 600 0 283
132 Морской банк Москва 77 25379 4084 135 1222,9 93 4259 109 1394 3 273
133 «Уральский финансовый дом» Пермь 249 25161 3070 151 –194,1 299 11804 75 10810 7549 65
134 «Агропромкредит» Москва 2880 23722 3567 144 582,7 126 8254 85 7970 1075 113
135 Тольяттихимбанк Тольятти 2507 23425 12586 80 919,5 107 2067 145 7787 683 129
136 Фольксваген Банк Рус Москва 3500 23354 22875 53 1554,5 86 0 281 1848 1923 95
137 Цифра-банк Москва 1143 23142 3645 142 1218,2 94 3903 113 1274 599 134
138 «Акцепт» Новосибирск 567 22827 3241 149 163,4 178 8179 87 15158 4156 75
139 Энергобанк Казань 67 22765 6908 114 547,2 130 5718 100 15894 5049 71
140 Солид-банк Владивосток 1329 22231 2793 159 1100,6 100 6022 98 8542 489 144
141 Балтинвестбанк Санкт-Петербург 3176 21238 –22277 312 –1289,8 309 371 209 9729 279 163
142 Зираат-банк Москва 2559 20920 7370 110 1963,1 79 1843 148 8680 34 240
143 Акибанк Набережные Челны 2587 20731 6407 117 286,2 156 8342 83 8499 517 142
144 «Славия» Москва 2664 20300 3684 139 2126,7 76 833 177 3941 92 212
145 Кошелев-банк Самара 3300 20199 2440 167 298,5 155 11879 74 11530 2649 88
146 «Креди Агриколь» КИБ Москва 1680 20110 12577 81 429,4 140 0 281 42 0 283
147 Руснарбанк Москва 3403 19877 4648 131 619,8 124 3522 120 10316 1869 97
148 «Александровский» Санкт-Петербург 53 19827 2896 157 89,2 209 8165 88 8143 476 146
149 «Развитие-Столица» Москва 3013 19105 3675 140 407,3 141 6894 95 6223 7465 66
150 «РЕСО Кредит» Москва 3450 18769 5937 122 –885,2 307 3435 121 373 8 267
151 «Финам» Москва 2799 18696 4994 128 1964,4 78 1155 166 175 180 187
152 «Оренбург» Оренбург 3269 17825 3457 146 80,5 214 7209 93 11850 8652 63
153 Норвик-банк Москва 902 17765 2046 179 –77,1 293 9147 79 11613 12005 55
154 Банк Казани Казань 708 17199 2362 170 145,8 183 5614 101 8238 1867 98
155 БЖФ-банк Москва 3138 16572 2377 169 177,6 171 8653 82 10010 9575 59
156 Датабанк Ижевск 646 16065 2108 174 237,7 163 6492 96 10171 1827 99
157 «Итуруп» Южно-Сахалинск 2390 15782 2283 172 239,6 161 2431 139 4966 813 121
158 Алеф-банк Москва 2119 15176 5768 124 436,3 138 3946 112 6076 764 122
159 Автоторгбанк Москва 2776 14939 4221 134 –103,2 295 75 240 7160 6847 67
160 Юг-Инвестбанк Краснодар 2772 14808 2354 171 355,4 151 7267 92 8031 3269 84
161 МБ Рус Банк Москва 3473 14656 6654 116 319,8 153 330 214 11664 10696 56
162 «Гарант-Инвест» Москва 2576 14540 1908 185 134,9 188 3689 116 5641 84 219
163 Нико-банк Оренбург 702 14455 2092 176 50,0 238 8095 89 8323 4481 73
164 СЭБ-банк Санкт-Петербург 3235 14400 11733 84 1276,2 92 0 274 0 0 283
165 «Пойдем!» Москва 2534 14198 2634 160 382,6 146 8184 86 9831 9798 58
166 Русьуниверсалбанк Москва 3293 14086 8824 100 738,6 118 1684 152 5120 1 275
167 МП-банк Москва 3224 13778 1779 187 619,0 125 0 275 8744 175 191
168 Промтрансбанк Уфа 2638 13710 723 250 –107,3 296 6098 97 2861 2502 89
169 ЦМР-банк Москва 3531 12967 5272 126 –281,1 302 714 186 4937 171 194
170 Свой банк Москва 3223 12279 2059 178 20,2 262 8271 84 9127 3576 79
171 «Долинск» Южно-Сахалинск 857 11879 921 235 –255,4 300 1968 147 4093 3815 77
172 Саровбизнесбанк Саров 2048 11569 10911 91 562,7 129 422 205 11 0 283
173 «Форштадт» Оренбург 2208 11505 3361 148 239,7 160 3573 118 5715 4424 74
174 Первоуральскбанк Первоуральск 965 11160 961 230 231,6 164 4599 104 5736 709 125
175 Первый Инвест Банк Москва 604 10829 1307 208 155,5 180 1029 171 2936 10 265
176 Кузнецкбизнесбанк Новокузнецк 1158 10807 1825 186 –79,0 294 4304 108 7706 2180 91
177 Трансстройбанк Москва 2807 10777 1676 194 76,2 218 3082 126 5748 443 149
178 Экси-банк Санкт-Петербург 2530 10470 3641 143 775,9 117 7 262 7 0 283
179 Камский коммерческий банк Набережные Челны 438 10334 2092 177 729,9 119 2988 129 5484 1132 111
180 Финстар-банк Санкт-Петербург 3245 10193 1565 198 113,9 198 3361 122 4699 2320 90
181 «Агророс» Саратов 2860 9914 1203 214 140,1 184 3251 124 2334 488 145
182 Витабанк Подольск 356 9675 1626 196 679,6 122 5 263 1405 1232 108
183 Гута-банк Москва 256 9641 3468 145 699,9 121 181 227 707 143 201
184 Новобанк Великий Новгород 1352 9362 1761 190 171,2 175 4559 105 1793 734 124
185 Земский банк Сызрань 2900 9352 1034 226 1,6 281 5803 99 4871 531 140
186 Белгородсоцбанк Белгород 760 9321 1555 200 138,3 185 2367 141 3733 83 221
187 «Снежинский» Снежинск 1376 9214 2443 166 151,6 181 4071 111 3955 701 127
188 Хакасский МБ Абакан 1049 9209 2139 173 127,7 190 3299 123 4989 1142 110
189 Углеметбанк Челябинск 2997 8976 2585 161 –294,0 304 2947 130 2629 425 153
190 Томскпромстройбанк Томск 1720 8824 1340 205 93,1 207 5186 102 4951 1937 94
191 «Новый век» Москва 3417 8750 1707 193 463,5 135 212 222 1496 452 148
192 Банк 131 Казань 3538 8707 1395 203 805,5 113 1300 159 8 0 283
193 Натиксис-банк Москва 3390 8502 7258 113 18,7 263 0 281 6 0 283
194 «Кузнецкий» Пенза 609 8317 811 241 108,9 200 3563 119 5482 2010 93
195 «Венец» Ульяновск 524 8251 1108 222 246,5 159 2999 128 3227 966 116
196 ЧБРР Симферополь 3527 8015 1063 225 372,1 147 2927 131 1271 75 225
197 Контур. Банк Екатеринбург 3161 8012 2392 168 117,4 196 3172 125 477 537 139
198 Ставрополь ПСБ Ставрополь 1288 7994 858 238 –4,9 285 2466 137 2483 443 151
199 Сибсоцбанк Барнаул 2015 7967 1708 192 101,1 201 3835 115 4971 744 123
200 НИПБ Москва 3077 7923 1974 182 –266,3 301 1595 154 3120 406 155
201 Бланк-банк Москва 2368 7906 692 253 94,9 206 10 259 11 0 283
202 Владбизнесбанк Владимир 903 7619 1275 209 66,7 228 2221 143 4085 1883 96
203 ПТБ Владивосток 21 7473 1418 202 492,3 133 257 218 1168 263 170
204 Нокссбанк Волгоград 3202 6668 3456 147 265,5 157 847 176 4326 1432 102
205 «Юнистрим» Москва 3467 6527 2562 162 –67,7 291 0 281 23 0 283
206 «Енисейский объединенный» Красноярск 2645 6500 624 258 66,7 229 2307 142 4782 872 118
207 Горбанк Санкт-Петербург 2982 6396 2912 155 158,2 179 3029 127 483 3 271
208 Социум-банк Москва 2881 6361 1317 207 54,2 235 591 193 289 159 197
209 Сити Инвест банк Санкт-Петербург 3194 6360 1573 197 –166,2 298 0 281 711 1358 104
210 МТИ-банк Москва 1052 6252 1979 181 856,3 109 184 226 2995 414 154
211 Газтрансбанк Краснодар 665 6249 2499 163 12,3 270 2440 138 1680 185 184
212 Синко-банк Москва 2838 6150 2022 180 444,8 137 568 194 1670 263 171
213 ИС-банк Москва 3175 5958 987 228 138,3 186 0 281 2446 561 135
214 Стройлесбанк Тюмень 2995 5831 1639 195 120,0 195 1458 157 3437 204 182
215 «Вологжанин» Вологда 1896 5757 742 247 77,5 215 3894 114 3107 1058 114
216 Унифондбанк Москва 3416 5433 2995 153 362,9 149 0 279 94 3 274
217 БКФ Москва 2684 5428 1181 215 –160,0 297 2654 135 2215 178 189
218 Северный народный банк Сыктывкар 2721 5246 1273 210 39,8 245 1737 150 1683 188 183
219 «Кетовский» Курган 842 5217 837 239 227,8 165 1375 158 2889 87 216
220 Новый московский банк Москва 2932 5117 1390 204 482,0 134 59 245 455 169 195
221 Москомбанк Москва 3172 5115 1157 218 167,9 176 458 201 738 20 256
222 Кубаньторгбанк Краснодар 478 5045 1328 206 69,5 224 2584 136 2780 248 174
223 «Далена» Москва 1948 4909 1178 216 174,7 172 630 190 193 29 247
224 Камчатпрофитбанк Петропавловск-Камчатский 2103 4741 948 232 49,7 239 2049 146 1794 385 157
225 Тендер-банк Москва 2252 4660 1564 199 98,1 205 1663 153 3388 530 141
226 Роял Кредит Банк Владивосток 783 4590 956 231 238,1 162 2813 133 1011 21 255
227 Крокус-банк Красногорск 2682 4550 1960 183 146,0 182 1190 164 1637 236 176
228 Нацбанк сбережений Иваново 1949 4394 609 262 –12,8 287 551 195 1156 636 130
229 Братский АНКБ Брaтск 1144 4384 613 261 25,3 258 2430 140 2747 344 158
230 Голдман Сакс Банк Москва 3490 4379 3789 138 858,0 108 0 281 0 0 283
231 «Столичный кредит» Москва 2853 4333 618 259 135,9 187 141 233 543 118 205
232 «Уралфинанс» Екатеринбург 1370 4318 772 245 202,8 168 743 181 250 94 211
233 Уралпромбанк Челябинск 2964 4221 1222 213 85,9 212 1249 160 881 557 137
234 Бизнес-Сервис-Траст Новокузнецк 2883 4172 777 244 72,4 220 2086 144 1668 1540 100
235 Живаго Банк Рязань 2065 4020 433 286 52,9 237 1466 156 1437 619 132
236 Яринтербанк Ярославль 2564 3884 528 270 93,0 208 1084 168 2441 264 169
237 СПб банк инвестиций Санкт-Петербург 3468 3854 1449 201 312,8 154 0 281 8 11 263
238 Алтайкапиталбанк Барнаул 2659 3813 804 243 173,7 174 1184 165 2636 271 166
239 «Соколовский» Москва 2830 3761 1119 220 790,0 114 0 277 5 5 269
240 «Ноосфера» Горно-Алтайск 2650 3746 1238 212 62,4 233 601 192 496 443 150
241 Автокредитбанк Казань 1973 3733 976 229 121,9 193 309 215 756 210 181
242 Ю БИ ЭС Банк Москва 3463 3655 3655 141 –57,9 290 0 281 20 0 283
243 Первый клиентский банк Москва 3436 3646 2448 165 250,7 158 0 281 2611 1034 115
244 Пробанк Москва 3296 3501 1774 188 200,7 169 415 207 1593 36 237
245 Донкомбанк Ростов-на-Дону 492 3315 463 278 53,8 236 1695 151 666 101 207
246 «Оранжевый» Санкт-Петербург 1659 3249 532 269 46,9 242 1588 155 2 0 283
247 «Москва-Сити» Москва 3247 3110 1766 189 68,4 226 406 208 1584 467 147
248 Костромаселькомбанк Кострома 1115 3042 477 275 17,0 264 873 174 975 705 126
249 «Элита» Калуга 1399 3002 728 249 71,6 221 715 185 1631 254 173
250 Сельмашбанк Ростов-на-Дону 106 2936 866 237 125,4 191 358 210 330 134 203
251 «Пермь» Пермь 875 2853 808 242 100,5 202 640 189 1064 146 200
252 Народный доверительный банк Москва 2374 2782 468 276 115,5 197 10 260 180 15 260
253 «Ермак» Нижневартовск 1809 2762 993 227 98,5 204 422 204 785 274 164
254 РБА Москва 3413 2607 1919 184 173,8 173 68 244 746 0 280
255 Вейбанк Москва 3095 2572 547 268 167,9 177 0 280 141 150 198
256 Внешфинбанк Краснодар 3173 2532 1090 223 213,0 167 686 187 67 87 217
257 «Арзамас» Арзамас 1281 2523 660 256 64,7 231 1047 169 646 100 208
258 «Кремлевский» Москва 2905 2510 1734 191 76,8 217 3 266 1412 397 156
259 «Саратов» Саратов 330 2486 1082 224 46,9 241 354 212 1368 267 168
260 Первый Дортрансбанк Киров 3271 2479 447 283 47,0 240 821 179 901 36 238
261 «Заречье» Казань 817 2425 1240 211 34,5 250 256 219 808 23 252
262 «Глобус» Москва 2438 2423 711 251 34,0 252 654 188 1183 49 232
263 «Дружба» Тюмень 990 2418 508 271 4,8 277 35 246 757 41 235
264 «Приобье» Нижневартовск 537 2334 614 260 89,1 210 828 178 790 33 241
265 «Капитал» Москва 575 2295 2105 175 99,4 203 136 234 20 1 279
266 Алтынбанк Казань 2070 2235 933 233 134,2 189 4 265 169 90 214
267 Славянбанк Великий Новгород 804 2183 504 272 69,0 225 1 270 146 27 249
268 Прокоммерцбанк Москва 2996 2122 666 255 123,9 192 1 269 784 8 266
269 «Йошкар-Ола» Йошкар-Ола 2802 2093 379 296 36,8 249 1102 167 580 41 236
270 ИК-банк Казань 1732 2073 1157 217 –76,6 292 95 238 80 17 259
271 Русский банк сбережений Ессентуки 779 2027 932 234 74,4 219 20 254 477 3 272
272 Промсельхозбанк Москва 538 2024 551 267 179,7 170 72 242 2 0 283
273 Россита-банк Москва 3257 2019 670 254 120,7 194 459 200 716 601 133
274 «Сервис резерв» Москва 2034 2010 480 274 38,9 247 79 239 4 1 276
275 РМП Москва 2574 2000 827 240 76,9 216 31 248 585 74 226
276 РКА Москва 3017 1995 730 248 64,9 230 1 268 998 259 172
277 ИТ-банк Омск 2609 1988 356 301 –16,8 288 967 172 160 29 246
278 Тамбовкредитпромбанк Тамбов 1312 1982 493 273 33,8 253 751 180 907 86 218
279 Кузбассхимбанк Кемерово 2868 1976 365 299 31,2 254 1032 170 1296 84 220
280 Великие Луки банк Великие Луки 598 1915 915 236 58,3 234 730 183 500 111 206
281 Вакобанк Великие Луки 1291 1867 771 246 113,3 199 532 196 137 54 231
282 «Викинг» Санкт-Петербург 2 1853 710 252 15,2 268 17 255 397 0 281
283 СМЛТ-банк Москва 2846 1770 1112 221 6,8 274 74 241 34 0 283
284 «Агора» Москва 3231 1674 383 294 –24,4 289 332 213 765 181 186
285 Саммит-банк Владивосток 85 1618 381 295 –3,5 284 358 211 424 120 204
286 «Евроальянс» Иваново 1781 1594 452 281 8,9 272 617 191 153 92 213
287 «Нальчик» Нальчик 695 1551 647 257 34,4 251 483 198 289 68 227
288 Крона-банк Иркутск 2499 1505 571 266 16,5 267 528 197 930 29 245
289 «Земельный» Ростов-на-Дону 574 1494 1139 219 87,6 211 11 258 0 0 283
290 «Химик» Дзержинск 1114 1488 392 293 25,7 257 132 236 259 23 253
291 «Курган» Курган 2568 1428 598 263 63,7 232 294 216 903 81 222
292 «Калуга» Калуга 1151 1360 359 300 6,4 275 479 199 797 177 190
293 РСИ Москва 3415 1310 379 297 45,4 243 148 229 109 55 230
294 «Максима» Москва 3379 1289 414 288 70,7 222 0 281 541 30 244
295 Торжокуниверсалбанк Торжок 933 1190 447 284 83,3 213 111 237 111 28 248
296 «Новокиб» Новокузнецк 1747 1173 423 287 10,4 271 186 225 362 218 180
297 Почтобанк Пермь 1788 1081 453 279 22,9 259 432 202 639 271 165
298 Спецстройбанк Москва 236 1072 453 280 67,9 227 8 261 332 184 185
299 Балаково-банк Балаково 444 986 449 282 39,1 246 133 235 522 79 223
300 Классик Эконом Банк Владикавказ 3298 936 465 277 7,1 273 208 223 428 98 210
301 Байкалкредобанк Иркутск 2990 932 348 304 5,1 276 416 206 728 75 224
302 ЕАТП-банк Астрахань 1765 895 394 292 20,7 261 145 230 583 700 128
303 Русский региональный банк Москва 685 880 435 285 1,8 280 0 281 167 14 261
304 НИБ Самара 2876 873 580 265 26,0 256 0 271 80 143 202
305 МСКБ Мурманск 2722 783 337 306 –6,2 286 215 221 619 88 215
306 Дон-Тексбанк Шахты 1818 766 409 289 26,9 255 269 217 131 99 209
307 «Вятич» Рязань 2796 734 588 264 42,6 244 0 273 0 0 283
308 «Космос» Москва 2245 605 353 302 –3,0 283 143 231 380 60 229
309 Таганрогбанк Таганрог 3136 600 344 305 16,9 265 23 251 253 23 251
310 МВС-банк Махачкала 2407 546 398 291 15,0 269 31 249 364 173 193
311 «Эко-Инвест» Москва 3116 455 352 303 16,8 266 0 272 34 31 243
312 «Континенталь» Железноводск 3184 443 399 290 4,3 278 0 281 281 17 258
