Эмитент* | Номинал | Средневзвешенный курс | Минимальный курс | Максимальный курс | Объем продаж |
---|---|---|---|---|---|
Вимм-Биль-Данн | 10000 | 14540 | 14540 | 14540 | 600 |
МММ (100) | 1000 | 800 | 800 | 800 | 700 |
Медиа-Механикс | 25000 | 44200 | 44200 | 44200 | 300 |
Супримэкс | 1000 | 1485 | 1460 | 1515 | 9100 |
Холдинг-Центр | 10000 | 8280 | 8280 | 8280 | 108 |
Хопер-Гарант | 1000 | 3760 | 3760 | 3760 | 400 |
Хопер-Негоциант | 1000 | 6230 | 6150 | 6270 | 4458 |
Хопер-Классик | 100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
В скобках указано количество акций, на которое выписано свидетельство о депонировании или сертификат.