Скупка/Продажа | Автобанк (2015) Москва | Инвестбанк (2020) Калининград | Тверьуниверсалбанк (2030) Тверь | Прио-Внешторг банк (2030) Рязань | Инновационный банк (2035) Санкт-Петербург | Новосибирск (2035) | Пермкомбанк (2035) Пермь | Омскпромстройбанк (2040) Омск | Калужский инновационный банк (2040) Калуга | Ростов-на-Дону (2040) | АвтоВАЗбанк (2047) Самара | Екатеринбург (2050) | Кубаньбанк (2050) Краснодар | АТР-Кредобанк (2055) Владивосток | Финист-банк (2065) Барнаул | Текобанк (2065) Петрозаводск | Кузнецкбизнесбанк (2080) Кемерово | Волгопромбанк (2080) Волгоград | Социнвестбанк (2090) Уфа | Банк "Тарханы" (2090) Пенза |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецкбизнесбанк (2030) | 15 | 10 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -17 | -20 | -20 | -25 | -35 | -35 | -50 | -50 | -60 | -60 |
Кемерово | ||||||||||||||||||||
Новосибирск (2020) | 5 | 0 | -10 | -10 | -15 | -15 | -15 | -20 | -20 | -20 | -27 | -30 | -30 | -35 | -45 | -45 | -60 | -60 | -70 | -70 |
Кубаньбанк (2020) | 5 | 0 | -10 | -10 | -15 | -15 | -15 | -20 | -20 | -20 | -27 | -30 | -30 | -35 | -45 | -45 | -60 | -60 | -70 | -70 |
Краснодар | ||||||||||||||||||||
АТР-Кредобанк (2014) | -1 | -6 | -16 | -16 | -21 | -21 | -21 | -26 | -26 | -26 | -33 | -36 | -36 | -41 | -51 | -51 | -66 | -66 | -76 | -76 |
Владивосток | ||||||||||||||||||||
Банк "Столичный" (2011) | -2 | -7 | -17 | -17 | -22 | -22 | -22 | -27 | -27 | -27 | -34 | -37 | -37 | -42 | -52 | -52 | -67 | -67 | -77 | -77 |
Москва | ||||||||||||||||||||
Инновационный банк | -5 | -10 | -20 | -20 | -25 | -25 | -25 | -30 | -30 | -30 | -37 | -40 | -40 | -45 | -55 | -55 | -70 | -70 | -80 | -80 |
(2010) Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||
Финист-банк (2010) | -5 | -10 | -20 | -20 | -25 | -25 | -25 | -30 | -30 | -30 | -37 | -40 | -40 | -45 | -55 | -55 | -70 | -70 | -80 | -80 |
Барнаул | ||||||||||||||||||||
Екатеринбург (2010) | -5 | -10 | -20 | -20 | -25 | -25 | -25 | -30 | -30 | -30 | -37 | -40 | -40 | -45 | -55 | -55 | -70 | -70 | -80 | -80 |
Омскпромстройбанк (2010) | -5 | -10 | -20 | -20 | -25 | -25 | -25 | -30 | -30 | -30 | -37 | -40 | -40 | -45 | -55 | -55 | -70 | -70 | -80 | -80 |
Омск | ||||||||||||||||||||
Ростов-на-Дону (2010) | -5 | -10 | -20 | -20 | -25 | -25 | -25 | -30 | -30 | -30 | -37 | -40 | -40 | -45 | -55 | -55 | -70 | -70 | -80 | -80 |
АвтоВАЗбанк (2009) | -6 | -11 | -21 | -21 | -26 | -26 | -26 | -31 | -31 | -31 | -38 | -41 | -41 | -46 | -56 | -56 | -71 | -71 | -81 | -81 |
Самара | ||||||||||||||||||||
Социнвестбанк (2000) Уфа | -15 | -20 | -30 | -30 | -35 | -35 | -35 | -40 | -40 | -40 | -47 | -50 | -50 | -55 | -65 | -65 | -80 | -80 | -90 | -90 |
Банк "Тарханы" (2000) | -15 | -20 | -30 | -30 | -35 | -35 | -35 | -40 | -40 | -40 | -47 | -50 | -50 | -55 | -65 | -65 | -80 | -80 | -90 | -90 |
Пенза | ||||||||||||||||||||
Соцбанк (2000) Волгоград | -15 | -20 | -30 | -30 | -35 | -35 | -35 | -40 | -40 | -40 | -47 | -50 | -50 | -55 | -65 | -65 | -80 | -80 | -90 | -90 |
Калужский инновационный | -20 | -25 | -35 | -35 | -40 | -40 | -40 | -45 | -45 | -45 | -52 | -55 | -55 | -60 | -70 | -70 | -85 | -85 | -95 | -95 |
банк (1995) Калуга |
Эффективность валютообменных операций по марке ФРГ
Скупка/Продажа | Континент-банк (1240) Москва | Банк "Петровский" (1245) Санкт-Петербург | Инвестбанк (1260) Калининград | Калужский инновационный банк (1260) Калуга | АвтоВАЗбанк (1270) Самара | Тверьуниверсалбанк (1270) Тверь | Ростов-на-Дону (1270) | Пермкомбанк (1275) Пермь | АТР-Кредобанк (1280) Владивосток | Волгопромбанк (1280) Волгоград | Новосибирск (1280) | Екатеринбург (1280) | Прио-Внешторгбанк (1285) Рязань | Кубаньбанк (1290) Краснодар | Текобанк (1298) Петрозаводск | Омскпромстройбанк (1300) Омск | Социнвестбанк (1305) Уфа | Финист-банк (1305) Барнаул | Банк "Тарханы" (1305) Пенза | Кузнецкбизнесбанк (1320) Кемерово |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омскпромстройбанк (1280) | 40 | 35 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | -18 | -20 | -25 | -25 | -25 | -40 |
Омск | ||||||||||||||||||||
Новосибирск (1260) | 20 | 15 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -15 | -20 | -20 | -20 | -20 | -25 | -30 | -38 | -40 | -45 | -45 | -45 | -60 |
Кубаньбанк (1260) | 20 | 15 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -15 | -20 | -20 | -20 | -20 | -25 | -30 | -38 | -40 | -45 | -45 | -45 | -60 |
Краснодар | ||||||||||||||||||||
Финист-банк (1250) | 10 | 5 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -25 | -30 | -30 | -30 | -30 | -35 | -40 | -48 | -50 | -55 | -55 | -55 | -70 |
Барнаул | ||||||||||||||||||||
Кузнецкбизнесбанк (1250) | 10 | 5 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -25 | -30 | -30 | -30 | -30 | -35 | -40 | -48 | -50 | -55 | -55 | -55 | -70 |
Кемерово | ||||||||||||||||||||
Екатеринбург (1250) | 10 | 5 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -25 | -30 | -30 | -30 | -30 | -35 | -40 | -48 | -50 | -55 | -55 | -55 | -70 |
Ростов-на-Дону (1250) | 10 | 5 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -25 | -30 | -30 | -30 | -30 | -35 | -40 | -48 | -50 | -55 | -55 | -55 | -70 |
Текобанк (1248) | 8 | 3 | -12 | -12 | -22 | -22 | -22 | -27 | -32 | -32 | -32 | -32 | -37 | -42 | -50 | -52 | -57 | -57 | -57 | -72 |
Петрозаводск | ||||||||||||||||||||
Социнвестбанк (1240) Уфа | 0 | -5 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -35 | -40 | -40 | -40 | -40 | -45 | -50 | -58 | -60 | -65 | -65 | -65 | -80 |
Банк "Тарханы" (1240) | 0 | -5 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -35 | -40 | -40 | -40 | -40 | -45 | -50 | -58 | -60 | -65 | -65 | -65 | -80 |
Пенза | ||||||||||||||||||||
Калужский инновационный | 0 | -5 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -35 | -40 | -40 | -40 | -40 | -45 | -50 | -58 | -60 | -65 | -65 | -65 | -80 |
банк (1240) Калуга |
В таблице эффективности валютообменных операций положительный результат указывает на эффективность прямых операций по схеме "продажа-скупка", то есть скупки валюты в одном городе по курсу продажи и продажи в другом по курсу скупки. Появление в таблице отрицательных значений свидетельствует о перемене направления проведения валютообменных операций. В этих случаях валютный торговец может скупать валюту по курсу скупки местного черного рынка в одном городе и продавать по курсу продажи в другом. Более подробно о работе с данными таблиц можно прочитать в еженедельном приложении к Ъ #44 за 1992 год, стр. 10.
Автобанк (Москва), тел. (095) 973-32-16Континент-банк (Москва), тел. (095) 482-58-85Банк "Столичный" (Москва), тел. (095) 923-08-07Инновационный банк (Санкт-Петербург), тел. (812) 279-03-33Банк "Петровский" (Санкт-Петербург), тел. (812) 315-43-87АТР-Кредобанк (Владивосток), тел. (4232) 26-48-35Текобанк (Петрозаводск), тел. (81400) 4-65-84Финист-банк (Барнаул), тел. (3852) 23-14-77Кузнецкбизнесбанк (Кемерово), тел. (3842) 26-90-54Омскпромстройбанк (Омск), тел. (3812) 23-83-54Пермкомбанк (Пермь), тел. (3422) 48-33-57Социнвестбанк (Уфа), тел. (3472) 53-03-33Банк "Тарханы" (Пенза), тел. (8412) 55-90-99АвтоВАЗбанк (Самара), тел. (8462) 33-78-92Калужский инновационный банк, тел. (08422) 6-86-66Тверьуниверсалбанк (Тверь), тел. (08222) 1-65-86Прио-Внешторгбанк (Рязань), тел. (0912) 32-29-17Инвестбанк (Калининград), тел. (0112) 43-07-69Волгопромбанк (Волгоград), тел. (8442) 33-09-05Соцбанк (Волгоград), тел. (8442) 36-33-16Кубаньбанк (Краснодар), тел. (8612) 52-21-82