Эмитент | Номинал | Средневзвешенный курс | Минимальный курс | Максимальный курс | Объем продаж |
---|---|---|---|---|---|
AVVA (2) | 1000 | 3820 | 3820 | 3820 | 200 |
"Вимм-Билль-Данн" | 10 000 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 300 |
"Дока-хлеб" (10) | 1000 | 208 | 200 | 210 | 45 000 |
МММ (1) | 1000 | 917 | 820 | 940 | 124 |
МММ (10) | 1000 | 896 | 790 | 980 | 1800 |
МММ (20) | 1000 | 665 | 665 | 665 | 2000 |
МММ (100) | 1000 | 750 | 750 | 750 | 1000 |
"Супримэкс" | 1000 | 1490 | 1470 | 1530 | 6125 |
В скобках указано количество акций, на которое выписано свидетельство о депонировании или сертификат