Эмитент | Номинал | Средневзвешенный курс | Минимальный курс | Максимальный курс | Объем продаж |
---|---|---|---|---|---|
"Вимм-Билль-Данн" | 10 000 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 500 |
"Дока-хлеб" | 1000 | 224 | 220 | 225 | 35 000 |
МММ (20) | 1000 | 826 | 700 | 900 | 3480 |
МММ (50) | 1000 | 830 | 830 | 830 | 1750 |
"Супримэкс" | 1000 | 1535 | 1500 | 1570 | 4815 |
"Хопер-Негоциант" | 1000 | 6250 | 6250 | 6250 | 600 |
В скобках указано количество акций, на которое выписано свидетельство о депонировании или сертификат