Средние ставки покупки/продажи краткосрочных кредитов (в скобках указан объем привлечения/размещения в млн рублей)
Срок (дни) | Банк-дилер* | INSTAR** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
МБО "Оргбанк" | РНКБ | "Российский кредит" | Тверьуниверсалбанк | Ставка (% годовых) | Объем (млн руб.) | |
1 | 41/173 (74 505/18 000) | н/д (н/д) | -/- (-/-) | -/- (-/-) | 125,47 | 1 687 520 |
(+473 720) | ||||||
3 | 126/177 (53 843/14 400) | 88,8/140,3 (187 020/199 800) | -/- (-/-) | -/- (-/-) | 154,33 | 32 000 (-6200) |
7 | 163/195 (49 945/24 500) | 114,7/151,6 (57 100/35 000) | -/- (-/-) | -/- (-/-) | 161,51 | 438 720 (+328 550) |
14 | 168/198 (47 729/16 100) | 135/- (600/-) | -/- (-/-) | -/- (-/-) | 161,96 | 45 600 (+22 000) |
21 | 169/200 (4362/7705) | 144,9/163,3 (13 500/6000) | -/- (-/-) | -/- (-/-) | 174,64 | 8 390 (+8 390) |
30 | 168/204 (2020/15 785) | 158,8/200 (10 500/11 000) | -/- (-/-) | -/- (-/-) | 188,23 | 25 600 (-6 900) |
*Средние объявленные ставки на 30 января-3 февраля.
**Средние ставки по сделкам, совершенным дилерами 30 января-3 февраля (по данным МФД).
н/д — нет данных; прочерк — сделки не заключались.