Степень риска | Республика (национальная валюта) | Ставка рефинансирования | Ставки на 17.02.95* | Ставки на 17.01.95* | Курс скупки-продажи российского рубля | Реальная стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кредита | депозита | кредита | депозита | на 17.02.95 | на 17.01.95 | кредита | депозита | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Низкая | Россия (российский рубль) | 200% (203,9%) | 165% | 110% | 165% | 110% | 1 | 1 | 13,3% | 8,8% |
Беларусь (белорусский рубль) | 480% (495%) | 450% | 320% | 460% | 330% | 2,73-2,78 | 3-3,1 | 11,7% | 1,2% | |
Украина (карбованец) | 252% (-) | 350% | 180% | 370% | 180% | 30,5-31 | 32,5-33,5 | 10,4% | -2,6% | |
Латвия (лат)** | 26% (26,5%) | 45% | 8 | 45% | 8% | 0,0128-0,0130 | 0,0154-0,0155 | 20% | 14% | |
Литва (лит)** | - | 45% | 8% | 45% | 8% | 0,0924-0,0952 | 0,1032-0,1064 | 18% | 7,9% | |
Эстония (эстонская крона)** | - | 18% | 3% | 18% | 3% | 0,2750-0,2814 | 0,3163-0,3236 | 16% | 10,2% | |
Казахстан (тенге)** | 190% (400%) | 350% | 160% | 350% | 160% | 1,39-1,41 | 1,45-1,55 | 36,5% | 15,3% | |
Средняя | Молдова (молдавский лей)** | - (42%) | 70% | 40% | 65% | 30% | 0,099-0,104 | 0,1105-0,1235 | 32,8% | 6,9% |
Кыргызстан (сом)** | - (80,5%) | 80% | 30% | 80% | 30% | 0,2553-0,2566 | 0,2903-0,2941 | 15,7% | 7,3% | |
Высокая | Грузия (грузинский купон) | - (600-1000%) | - | - | - | - | 500-650 | 530-690 | - | - |
Азербайджан (азербайджанский | 160% (-) | 160% | 90% | 160% | 90% | 1,2-1,4 | 1,2-1,4 | 30,6% | -6,7% | |
манат) | ||||||||||
Армения (драм)** | 210% (220%) | 200% | 110% | 200% | 110% | 6-8 | 9-11 | 36% | -5,7% | |
Узбекистан (сум)** | 150% (225%) | 210% | 55% | 200% | 55% | 1,6-1,8 | 1,7-1,9 | 41,2% | 4,6% | |
Туркменистан (туркменский | 160% (160-180%) | 170% | 60% | 180% | 70% | 6,6-8,6 | 6-8 | 48,3% | -16% | |
манат)** |
В скобках указаны результаты последнего аукциона централизованных кредитов.
*Средние ставки по коммерческим кредитам и депозитам в национальной валюте сроком на 1 месяц.
**Котировки даны по отношению к 100 российским рублям.
(10)=[100+(6)/12]X(9-продажа)/(8-скупка)-100 (минимальная месячная норма прибыли, которую нужно получить в российских рублях, чтобы погасить кредит в национальной валюте).
(11)=[100+(7)/12]X(9-скупка)/(8-продажа)-100 (максимальная месячная норма прибыли, которую можно получить в российских рублях при их конвертации и размещении на депозит в национальной валюте)