Индекс | Биржа | Уровень индекса, в пунктах | Изменение за день |
---|---|---|---|
Dow Jones | Нью-Йорк | 3989,61* | +9,58 |
FTSE-100 | Лондон | 3025,1* | -13,1 |
DAX-30 | Франкфурт | 2109,49* | -9,17 |
САС-40 | Париж | 1795,24* | -12,11 |
Nikkei-225 | Токио | 17040,72 | -1,10 |
All Ordinaries | Сидней | 1891,6 | -10,8 |
Hang Seng | Гонконг | 8097,06 | -88,09 |
*Результат на момент закрытия торгов предыдущего дня.