Серия | Дата погашения | Цена покупки (% к номиналу) | Цена продажи (% к номиналу) | Курс (% к номиналу) | Изменение (пунктов) | Доходность к погашению (% годовых) | Эффективная доходность (% годовых)* | Банк-депозитарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б-311027 | 10.03.95 | 110,50 | — | 110,5 | -0,90 | 428,36 | 7033,13 | "Менатеп" |
З-181134 | 18.03.95 | 107.50 | — | 107,50 | 177,59 | +1,20 | 477,43 | ПСБ России |
Л-251137 | 5.04.95 | 99,50 | — | 99,50 | +1,00 | 186,45 | 481,95 | ПСБ России |
К-241133 | 14.04.95 | 96.00 | — | 96,00 | +1,80 | 192,98 | 493,49 | "Менатеп" |
О-051250 | 25.04.95 | 75,0 | 97,5 | 92,90 | -0,10 | 179,17 | 408,13 | Ресурс-банк |
Р-071255 | 7.05.95 | 86,60 | — | 86,60 | 0 | 204,90 | 494,91 | Ресурс-банк |
З-151263 | 15.05.95 | 83,00 | — | 83,00 | +2,00 | 211,63 | 505,63 | ПСБ России |
З-271282 | 27.05.95 | 80,00 | — | 80,00 | +0,70 | 203,70 | 447,48 | Межэкономсбербанк |
В-151265 | 5.06.95 | 79,00 | — | 79,00 | +1,40 | 201,97 | 424,71 | "Кредит-Москва" |
*Эффективная доходность рассчитана агентством "Грейд"