На основе котировок официальных маркет-мейкеров, объявленных вчерашним утром, а также по итогам биржевых торгов на 17.00 24 марта
Эмитент | Номинал акции | Цена покупки | Цена продажи | Курс | Размер дивидендов | Режим выплаты дивидендов | p/e ratio | Минимальный курс за год | Максимальный курс за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | |||||||||
АвтоВАЗбанк | 1 | 3,2 | 4,5 | 4 | 0,7 | а | 3 | 1,7 | 5,3 |
"Гермес-Центр" (1, 2 вып.) | 1 | 4,1 | 5,85 | 4,76 | 3 | а | 2 | 1,5 | 5,85 |
Инкомбанк | 10 | 361 | 490 | 425 | 32 | а | 4 | 25 | 490 |
Промстройбанк (СПб) | 1 | 54 | - | 54 | 6,95 | s | 0,4 | 2,5 | 95 |
"Санкт-Петербург" | 1 | 125 | 230 | 127 | 5,555 | s | 1 | 28 | 230 |
Сбербанк | 50 | 90 | 230 | 160 | 100 | а | 0,8 | 50 | 230 |
Сибирский торговый банк | 5 | 5,8 | 19 | 12,25 | 25 | a | 3 | 5,1 | 32,5 |
Тверьуниверсалбанк | 1 | 3,2 | 4,8 | 4 | 0,65 | q | 2,5 | 1,3 | 5,4 |
Торговые компании | |||||||||
ГУМ | 0,1 | 16,43 | 39,9 | 28,16 | 0,2 | s | 3 | 0,5 | 127,35 |
Производственные компании | |||||||||
ЗиЛ | 1 | 12,5 | 30,5 | 22,15 | n | n | Нет данных | 1,3 | 30,5 |
"Ижорские заводы" | 1 | - | 14,08 | 14,08 | 2,6 | n | Нет данных | 3,5 | 14,08 |
КамАЗ | 0,1 | 2,9 | 9,86 | 6,13 | c | a | Нет данных | 0,19 | 28,17 |
НК "ЛУКойл" | 0,125 | 50 | 165,3 | 107,6 | n | n | Нет данных | 6,5 | 165,3 |
"Норильский никель" | 1 | 9,45 | 37,8 | 24,42 | n | n | 1,02 | 9,45 | 72,6 |
"Ростелеком" | 0,012 | 9,8 | 18,89 | 14,32 | 0,048 | 0,004 | Нет данных | 6 | 26,44 |
Саянский алюминиевый завод | 0,25 | 54,3 | 132,24 | 93,27 | n | n | Нет данных | 4,75 | 132,24 |
"Сургутнефтегаз" | 1 | 0,044 | 1,5 | 0,772 | n | n | Нет данных | 0,044 | 1,53 |
"Юганскнефтегаз" | 0,2 | 26 | 37,78 | 31,89 | n | n | Нет данных | 1,2 | 152,79 |
Инвестиционные и венчурные компании | |||||||||
Первый чековый | 50 | 104 | 114 | 109 | 56,8 | q | 1,8 | 50 | 114 |
инвестиционный фонд |
Размер дивидендных выплат приведен на одну обыкновенную акцию.
График выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:
а — один раз в год,
s — два раза в год (каждое полугодие),
q — четыре раза в год (поквартально),
n — еще ни разу не выплачивались,
с — прибыль капитализирована.
p/e ratio — отношение текущей цены акции к доходам на одну акцию по состоянию на последнюю отчетную дату