| Наименование товара | Страна, биржа | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 28.03 | Изменение за день |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1842 | +11,5 |
| Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1862 | +4 |
| Медь | LME | Наличный | Тонна | 2971 | +9 |
| Медь | LME | Наличный | Тонна | 2924 | -13 |
| Медь | COMEX | 3 мес. | Фунт | 1,37 | -0,015 |
| Свинец | LME | Наличный | Тонна | 603 | +4 |
| Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 613 | -1 |
| Никель | LME | Наличный | Тонна | 7692 | +42 |
| Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 7790 | +30 |
| Олово | LME | Наличный | Тонна | 5780 | +30 |
| Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 5800 | +10 |
| Цинк | LME | Наличный | Тонна | 1028,5 | +5,5 |
| Цинк | LME | 3 мес. | Тонна | 1045 | -2 |
| Золото | Банк Англии | Наличный | Тройская унция | 381,70* | -0,5 |
| Золото | IB | Наличный | Тройская унция | 382,20/382,70** | +0,3/+0,3 |
| Золото | COMEX | Фьючерс, апрель | Тройская унция | 383,20 | +0,9 |
| Платина | IB | Наличный | Тройская унция | 415/416** | +0,5/+0,5 |
| Палладий | IB | Наличный | Тройская унция | 164/169** | -4/-4 |
| Серебро | IB | Наличный | Тройская унция | 4,65/4,67** | 0/0 |
| Серебро | COMEX | Фьючерс, май | Тройская унция | 4,757 | +0,132 |
| Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный | Баррель | 17,83 | +0,08 |
| Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, май | Баррель | 17,33 | +0,08 |
| Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, май | Баррель | 19,05 | -0,02 |
| западно-техасская, средняя | |||||
| Газойль | IPE | Фьючерс, май | Тонна | 153,75 | +1 |
| Бензин, октановое число 85 | NYMEX | Фьючерс, апрель | Галлон | 0,5873 | +0,0123 |
| Пшеница мягкая | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 3,4625 | 0 |
| Кукуруза | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 2,4750 | +0,0125 |
| Соя-бобы | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 5,75 | -0,0150 |
| Какао | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 944*** | -5 |
| Какао | CSCE | Фьючерс, май | Тонна | 1314 | +2 |
| Сахар | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 379 | +1 |
| Сахар | CSCE | Фьючерс, май | Фунт | 0,1327 | +0,0013 |
| Хлопок | CTN | Фьючерс, май | Фунт | 0,9830 | -0,02 |
| Апельсиновый сок, | CTN | Фьючерс, май | Фунт | 1,0735 | +0,022 |
| концентрат, замороженный |
* Вечерний фиксинг.
** Цена покупателя/продавца.
*** В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBOT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), CTN — New York Cotton Exchange, LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IB — International Bullion (Великобритания), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания).
