Эмитент | Номинал | Средневзвешенный курс | Минимальный курс | Максимальный курс | Объем продаж |
---|---|---|---|---|---|
"Вимм-Билль-Данн" (1) | 10 000 | 20 059 | 20 050 | 20 070 | 1225 |
МММ (5) | 1000 | 1227 | 900 | 1330 | 5580 |
МММ (10) | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 5000 |
МММ (20) | 1000 | 900 | 900 | 900 | 3000 |
"Супримэкс" | 1000 | 1540 | 1510 | 1590 | 6115 |
В скобках указано количество акций, на которое выписано свидетельство о депонировании или сертификат