Эмитент | Номинал | Средневзвешенный курс | Минимальный курс | Максимальный курс | Объем продаж |
---|---|---|---|---|---|
"Автомобильный стандарт" | 10 000 | 36 800 | 36 800 | 36 800 | 1500 |
"Вимм-Билль-Данн" (1) | 10 000 | 15 997 | 14 000 | 16 000 | 35850 |
"Дока-Хлеб" (10) | 1000 | 220 | 220 | 220 | 2180 |
МММ (5) | 1000 | 490 | 490 | 490 | 1000 |
"ОЛБИ-Дипломат" | 10 000 | 9092 | 8750 | 9150 | 7000 |
"Супримэкс" | 1000 | 1540 | 1510 | 1590 | 6480 |
В скобках указано количество акций, на которое выписано свидетельство о депонировании или сертификат