Индекс | Город | Уровень индекса | Изменение за день |
---|---|---|---|
Dow Jones | Нью-Йорк | 4314,70* | +14,87 |
FTSE-100 | Лондон | 3217,60* | -8,30 |
DAX-30 | Франкфурт | 2026,08* | -3,45 |
CAC-40 | Париж | 1930,96* | -11,36 |
Nikkei-225 | Токио | 16 806,75 | -77,24 |
Hang Seng | Гонконг | 8361,03 | +48,74 |
All Ordinaries | Сидней | 2050,20 | +17,80 |
*Результаты на момент закрытия торгов предыдущего дня