Серия | Дата погашения | Цена покупки (% к номиналу) | Цена продажи (% к номиналу) | Курс (% к номиналу) | Изменение (пунктов) | Доходность к погашению (% годовых) | Эффективная доходность (% годовых)* | Банк-депозитарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З-151263 | 15.05.95 | 112,60 | - | 112,60 | +1,00 | 136,20 | 285,93 | ПСБ России |
Б-0202125 | 12.06.95 | 100,40 | - | 100,40 | +1,80 | 165,74 | 367,57 | "Нефтепродукт" |
Б-231279 | 13.07.95 | 96,90 | - | 96,90 | +3,23 | 132,50 | 229,86 | Промрадтехбанк |
Б-1502152 | 15.08.95 | 86,80 | - | 86,80 | +2,93 | 133,51 | 214,18 | Автобанк |
Б-1502155 | 15.09.95 | 83,00 | - | 83,00 | +5,00 | 129,59 | 191,77 | Инкомбанк |
Д-1701108 | 17.10.95 | 83,00 | - | 83,00 | +5,00 | 113,41 | 151,91 | Ресурс-банк |
З-2402167 | 14.11.95 | 83,00 | - | 83,00 | +5,00 | 104,54 | 131,60 | "Национальный кредит" |
P-071255 | 7.05.95 | 112,70 | — | 112,70 | +0,96 | 113,77 | 248,75 | Межэкономсбербанк |
З-271282 | 27.05.95 | 106,80 | — | 106,80 | +0,80 | 138,58 | 283,38 | Межэкономсбербанк |
В-151265 | 5.06.95 | 102,83 | — | 102,83 | -2,07 | 170,37 | 397,80 | "Кредит-Москва" |
З-231239 | 23.06.95 | 101,20 | — | 101,20 | +1,80 | 131,13 | 238,54 | АПБ "Интехтранссерт" |
В-261287 | 6.07.95 | 94,76 | — | 94,76 | +0,00 | 149,83 | 248,50 | Автобанк |
Б-281267 | 28.07.95 | 93,40 | — | 93,40 | +2,92 | 134,16 | 225,40 | Межэкономсбербанк |
В-0602122 | 6.08.95 | 88,70 | — | 88,70 | +2,94 | 133,72 | 219,38 | Ресурсбанк |
З-2401114 | 24.08.95 | 86,10 | — | 86,10 | +2,08 | 125,44 | 192,22 | "Национальный кредит" |
Б-0802136 | 08.09.95 | 83,00 | — | 83,00 | -0,70 | 136,67 | 209,37 | Промрадтехбанк |
З-2302169 | 23.09.95 | 83,00 | — | 83,00 | +5,00 | 132,45 | 194,16 | ПСБ России |
З-0702126 | 07.10.95 | 83,00 | — | 83,00 | +5,00 | 120,64 | 167,18 | Межэкономсбербанк |
З-2302163 | 23.10.95 | 83,00 | — | 83,00 | +5,00 | 109,48 | 143,97 | ПСБ России |
Л-2202164 | 22.11.95 | 83,00 | — | 83,00 | +5,00 | 100,42 | 124,06 | АПБ "Интехтранссерт" |
З-0603183 | 06.12.95 | 83,00 | — | 83,00 | +5,00 | 93,94 | 112,70 | Кредобанк |
З-2802171 | 18.12.95 | 83,00 | — | 83,00 | +5,00 | 89,02 | 104,45 | ПСБ России |
*Эффективная доходность рассчитана агентством "Грейд".