Индекс | Город | Уровень индекса | Изменение за день |
---|---|---|---|
Dow Jones | Нью-Йорк | 4 404,62* | |
FTSE-100 | Лондон | 3 290,1* | |
DAX-30 | Франкфурт | 2 059,06* | |
CAC-40 | Париж | 1 996,67* | |
Nikkei-225 | Токио | 17 088,66 | +277,20 |
Hang Seng | Гонконг | 9 025,66 | |
All Ordinaries | Сидней | 2 026,3 | -13,3 |
*Результаты на момент закрытия торгов предыдущего дня.