Доходность государственных краткосрочных облигаций на 24 мая (по итогам последнего вторичного аукциона)
Номер серии | Дата погашения | Число дней до погашения | min курс | max курс | Цена закрытия | Доходность к погашению (% годовых) | Объем продаж (млрд руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SU21032RMFS | 7.06.95 | 14 | 97,03 | 97,60 | 97,60 | 92,06 | 37,496 |
SU21033RMFS | 21.06.95 | 28 | 94,50 | 94,80 | 94,70 | 108,37 | 45,517 |
SU21034RMFS | 5.07.95 | 42 | 92,19 | 92,75 | 92,45 | 106,65 | 51,788 |
SU21035RMFS | 15.07.95 | 52 | 89,61 | 90,12 | 90,12 | 108 | 38,184 |
SU21036RMFS | 2.08.95 | 70 | 86,60 | 87,45 | 87,40 | 114,02 | 31,092 |
SU21037RMFS | 16.08.95 | 84 | 84,50 | 85,10 | 85,10 | 115,67 | 104,260 |
SU22009RMFS | 14.06.95 | 21 | 96,10 | 96,35 | 96,30 | 98,07 | 1,974 |
SU22010RMFS | 9.08.95 | 77 | 83,06 | 86,25 | 86,25 | 114,77 | 14,406 |
SU22011RMFS | 13.09.95 | 112 | 80,45 | 81 | 80,45 | 116,94 | 51,964 |
SU22012RMFS | 11.10.95 | 140 | 75,50 | 77 | 77 | 118,96 | 42,383 |
SU22013RMFS | 8.11.95 | 168 | 72,55 | 73,20 | 72,95 | 123,21 | 96,757 |
SU23001RMFS | 25.10.95 | 154 | 74,55 | 75 | 74,75 | 122,38 | 48,971 |
Доходность дана с учетом налоговых льгот.