Серия | Дата погашения | Цена покупки | Цена продажи | Курс (% от номинала) | Изменение (пунктов) | Доходность к погашению (% годовых) | Эффективная доходность (% годовых) | Банк-депозитарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В-151265 | 5.06.95 | 114,70 | - | 114,70 | +0,40 | 187,82 | 549,04 | "Кредит-Москва" |
Б-0202125 | 12.06.95 | 108,40 | - | 108,40 | -0,60 | 248,81 | 1011,16 | "Нефтепродукт" |
Б-231279 | 13.07.95 | 107,30 | - | 107,30 | +0,70 | 111,26 | 187,53 | Промрадтехбанк |
Б-1502152 | 15.08.95 | 97,40 | - | 97,40 | +1,50 | 107,09 | 165,50 | Автобанк |
Б-1502155 | 15.09.95 | 93,60 | - | 93,60 | +2 | 104,92 | 151,87 | Инкомбанк |
Д-1701108 | 17.10.95 | 93 | - | 93 | +2 | 92,43 | 122,51 | Межэкономсбербанк |
З-2402167 | 14.11.95 | 93 | - | 93 | +2 | 84,75 | 106,14 | "Национальный кредит" |
З-2802171 | 18.12.95 | 92 | - | 92 | +1 | 73,25 | 86,20 | ПСБ России |
*Эффективная доходность рассчитана агентством "Грейд".