Серия | Дата погашения | Цена покупки | Цена продажи | Курс (% от номинала) | Изменение (пунктов) | Доходность к погашению (% годовых) | Эффективная доходность (% годовых) | Банк-депозитарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В-151265 | 5.06.95 | 115,80 | - | 115,80 | +0,80 | 192,06 | 583,26 | "Кредит-Москва" |
Б-0202125 | 12.06.95 | 111,30 | - | 111,30 | +0,80 | 204,55 | 643,57 | "Нефтепродукт" |
Б-231279 | 13.07.95 | 108,90 | - | 108,90 | +1,40 | 102,42 | 166,35 | Промрадтехбанк |
Б-1502152 | 15.08.95 | 98,20 | - | 98,20 | +0,60 | 105,16 | 161,92 | Автобанк |
Б-1502155 | 15.09.95 | 94,60 | - | 94,60 | 0 | 102,19 | 147,14 | Инкомбанк |
Д-1701108 | 17.10.95 | 94,00 | - | 94,00 | 0 | 90,00 | 118,85 | Межэкономсбербанк |
З-2402167 | 14.11.95 | 93,50 | - | 93,50 | 0 | 84,15 | 105,51 | "Национальный кредит" |
З-2802171 | 18.12.95 | 93,50 | - | 93,50 | 0 | 69,92 | 81,93 | ПСБ России |
Эффективная доходность рассчитана агентством "Грейд".