Котировки акций на вторичном рынке

Курсы наиболее ликвидных акций российских эмитентов (тыс. руб.)

       На основе котировок официальных маркет-мейкеров, объявленных вчерашним утром, а также по итогам биржевых торгов на 17.00 20 июня
       
Эмитент Номинал акции Цена покупки Цена продажи Курс Размер дивидендов Режим выплаты дивидендов p/e ratio Минимальный курс за год Максимальный курс за год
Банки
АвтоВАЗбанк 1 2,8 7 4,9 0,7 а Нет данных 1,7 5,3
Инкомбанк 10 420 - 420 32 а 21,8 115 499
Нефтехимбанк 1 2 3,3 2,15 3 a Нет данных 2,5 3,7
Промстройбанк (СПб) 1 90 - 90 6,95 s 0,3 32 88,5
"Санкт-Петербург" 1 9,183 - 9,183 5,555 s 1 24 185
Сбербанк 50 92 100 - 100 а 0,6 62 134,24
Сибторгбанк 8 6,3 7,7 7 1 a Нет данных 5,1 32,5
Тверьуниверсалбанк 1 3,5 4,2 3,2 2 q 0,3 1,3 5,4
Торговые компании
ГУМ 0,1 34,095 45,460 39,77 0,35 s 1,5 4,5 40,37
Производственные компании
Братский ЛПК 1 154,564 - 154,564 1 a Нет данных 17 176,44
Братский алюминиевый завод 0,2 118,19 131,834 125,01 0,1 a Нет данных 18 138,63
"Иркутскэнерго"* 1 24,84 25,99 25,30 0,207 a Нет данных 1 24,19
"Коминефть"* 0,1 10,81 16,79 - n n Нет данных 3,6 59,6
НК "ЛУКойл"* 0,025 21,85 24,84 21,52 0,1 a 4,6 6,5 138,96
"Красный октябрь" 0,224 21,366 22,730 22,04 1,7 a Нет данных 5,5 23
"ЛУКойл-Когалымнефтегаз" 0,5 150,018 165,929 157,97 0,875 a Нет данных 2,1 255
"ЛУКойл-Лангепаснефтегаз" 0,25 37,732 43,187 40,45 0,438 a Нет данных 1,4 90
"Мосэнерго"* 1 1,42 1,47 1,42 0,02 a Нет данных 0,37 0,94
Новолипецкий металлургический 1 118,196 159,110 138,65 n n Нет данных 1 104,9
комбинат
"Норильский никель"* 0,25 31,78 33,3 32,89 1 n Нет данных 10 66,6
"Ноябрьскнефтегаз"* 0,2 24,38 29,90 24,15 n n Нет данных 1,1 46,8
"Нижневартовскнефтегаз"* 1 43,74 49,68 - n n Нет данных 1,3 78,5
Приморское морское 0,02 7,274 13,865 10,56 0,12 a Нет данных 3,25 19,6
пароходство
"Пурнефтегаз"* 0,4 10,58 11,96 - n n Нет данных 0,8 33,3
РАО "ЕЭС России"* 0,5 42,82 44,85 43,93 1 a 0,1 3,3 104,4
"Ростелеком"* 0,012 24,15 25,25 24,51 0,048 a Нет данных 6,8 25,2
Саянский алюминиевый завод 0,25 90,92 104,558 97,73 n n 0,6 19 123,51
"Сургутнефтегаз"* 1 0,65 0,75 0,69 n n Нет данных 0,02 0,85
"Томскнефть"* 0,125 20,7 25,76 20,24 0,5 a Нет данных 0,9 45
"Черногорнефть" 0,1 31,822 37,277 34,54 0,1 a Нет данных 1 33
"Юганскнефтегаз"* 0,2 65,55 69,46 68,54 n n 1,3 1,2 124,85
Инвестиционные и венчурные компании
Первый чековый инвестиционный 50 120 130 125 56,8 q 1,8 50 114
фонд
       
       
Размер дивидендных выплат приведен на одну обыкновенную акцию.
       График выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:
       а — один раз в год,
       s — два раза в год (каждое полугодие),
       q — четыре раза в год (поквартально),
       n — еще ни разу не выплачивались,
       с — прибыль капитализирована.
*Котировки взяты из системы "Портал".
       p/e ratio — отношение текущей цены акции к доходам на одну акцию по состоянию на последнюю отчетную дату.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...