Средние ставки покупки/продажи краткосрочных кредитов (в скобках указан объем привлечения/размещения в млн руб.)
Срок (дни) | Банк-дилер* | INSTAR** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
МБО "Оргбанк" | РНКБ | Тверьуниверсалбанк | "Российский кредит" | Ставка (% годовых) | Объем (млн руб.) | |
1 | 3/35 (289 342/155 286) | -/- (-/-) | н/д (н/д) | -/- (-/-) | 48,60 | 2 394 180 (-63 040) |
3 | 24/38 (100 102/59 843) | 45,8/56,3 (335 250/60 000) | н/д (н/д) | 52/83 (н/д) | 55,12 | 20 500 (-239 100) |
7 | 29/44 (17 551/45 250) | 23,2/31,9 (129 488/13 000) | н/д (н/д) | 54/40 (н/д) | 44,03 | 366 750 (-236 347) |
14 | 33/48 (9 193/20 760) | 23,2/- (30 140/-) | н/д (н/д) | 55/70 (н/д) | 55,14 | 126 100 (-1700) |
21 | -/51 (-/17 000) | -/54,4 (-/17 000) | н/д (н/д) | -/50 (н/д) | 65,44 | 61 500 (+12 300) |
30 | 32/60 (11 051/27 800) | -/65 (-/4 000) | н/д (н/д) | -/60 (н/д) | 70,37 | 62 630 (-38 670) |
*Средние объявленные ставки на 13-16 июня.
**Средние ставки по сделкам, совершенным дилерами 13-16 июня (по данным МФД).
Прочерк — сделки не заключались.