Доходность государственных краткосрочных облигаций на 22 июня (по итогам последнего вторичного аукциона)
Номер серии | Дата погашения | Число дней до погашения | min курс | max курс | Цена закрытия | Доходность к погашению (% годовых) | Объем продаж (млрд руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SU21034RMFS | 5.07.95 | 13 | 97,65 | 98,10 | 97,90 | 92,66 | 105,748 |
SU21035RMFS | 15.07.95 | 23 | 95,70 | 96,40 | 95,80 | 91,18 | 37,272 |
SU21036RMFS | 2.08.95 | 41 | 93,10 | 94,30 | 93,52 | 94,90 | 52,082 |
SU21037RMFS | 16.08.95 | 55 | 91,11 | 92,79 | 91,75 | 91,80 | 50,507 |
SU21038RMFS | 12.07.95 | 20 | 95,00 | 97,60 | 96,98 | 87,43 | 114,637 |
SU21039RMFS | 8.09.95 | 78 | 85,50 | 90,05 | 89,58 | 85,95 | 125,598 |
SU21040RMFS | 20.10.95 | 89 | 86.31 | 88.50 | 87.00 | 93.23 | 217.668 |
SU22010RMFS | 9.08.95 | 48 | 92,55 | 93,60 | 92,60 | 93,49 | 13,923 |
SU22011RMFS | 13.09.95 | 83 | 87,60 | 89,30 | 89,05 | 83,19 | 71,883 |
SU22012RMFS | 11.10.95 | 111 | 83,30 | 85,99 | 84,00 | 96,36 | 48,877 |
SU22013RMFS | 8.11.95 | 139 | 80,07 | 83,49 | 81,00 | 94,76 | 79,309 |
SU23001RMFS | 25.10.95 | 125 | 82,00 | 83,50 | 82,60 | 94,63 | 36,469 |
SU24001RMFS | 26.06.96 | 369 | 98,20 | 100 | 99,30 | 83,09 | 16,175 |
Доходность дана с учетом налоговых льгот,