Внебиржевой рынок акций приватизированных предприятий
Как было отмечено в прошлом номере Ъ (см. "Фондовый рынок" и "Обзор фондового рынка"), рынок акций приватизированных предприятий после короткого тайм-аута вновь стал набирать обороты. Причем это касается не только цен на акции, но и объемов торговли. По оценкам брокеров, средний дневной оборот внебиржевого рынка вырос в два--три раза по сравнению с прошлой неделей. При этом на рынок поступают как западные, так и российские деньги. Стоит отметить, что российские инвесторы ведут себя на рынке пока еще более осторожно, чем иностранные. И потому, если соотношение российских и западных денег, "готовых" к вложению в акции приватизированных предприятий, оценивается как 50 на 50, то реальные объемы пока все же на 70% остаются за иностранцами. По мнению крупнейших операторов рынка, нерешительность российских банков при работе с акциями приватизированных предприятий привела к тому, что в последнее время наиболее эффективно работают деньги тех банков, которые предпочли отдать их в управление профессиональным игрокам.
Продолжает развиваться ускоренными темпами и система внебиржевой торговли "Портал" (см. Ъ #22). За последнюю неделю доля сделок, проводимых через "Портал", возросла до 10-15% от общего объема рынка.
По сложившейся в последнее время традиции, участники рынка перво-наперво обратили свои взоры на самые "голубые" фишки первого эшелона — акции наиболее известных нефтяных предприятий. Некоторые брокеры отмечают, что им зачастую не то что не хватает времени заняться акциями второго--третьего эшелона, а даже нет его для того, чтобы взглянуть, что же происходит с их котировками. Однако есть и такие торговцы, которые намеренно уделяют больше внимания фишкам второго--третьего эшелона, поскольку ожидают в ближайшее время перегрева "самых голубых" и при этом устойчивого роста их меньших собратьев.
Эти вполне разумные выводы могут, однако, не оправдаться, причем по вине самих эмитентов. В последнее время массовый характер приняли решения собраний акционеров о выпуске дополнительных эмиссий. Эти эмиссии главным образом предназначены для увеличения уставных капиталов в счет переоценки основных фондов, что вроде бы не должно ущемлять прав акционеров. Тем не менее инвесторам следует быть очень внимательными при принятии решений о покупке акций того или иного эмитента, переоценившего свои основные фонды. Дело в том, что зачастую увеличение уставного капитала проходит в форме выпуска определенного (и, как правило, довольно внушительного) количества дополнительных бесплатных акций на каждую из акций, находившихся до этого в обращении. И, в зависимости от того, на какой момент определяется круг акционеров, получающих эти самые дополнительные акции, инвестор может заметно проиграть. Поэтому, например, в случае с Нижнетагильским металлургическим комбинатом (дополнительные акции получат те акционеры, которые были внесены в реестр на момент собрания) было бы неплохо в договоре о покупке этих акций упомянуть, что вместе с акциями покупатель приобретает и все права, которыми на данный момент эти акции обладают.
В прошлом номере мы, кстати, упоминали и о дополнительной эмиссии "Кондпетролеума", точное представление о которой составить было довольно проблематично, поскольку официальные итоги собрания акционеров обнародованы не были. Как выяснилось, эти итоги все же были разосланы через несколько дней после собрания, однако лишь тем акционерам, которые, в свою очередь, догадались отправить запрос на имя реестродержателя этой компании — банка "Сибконтакт". При этом наконец стало понятно, что эмиссии акций обыкновенных и "льготных" будут проводиться раздельно, что, впрочем, наверное, не очень утешило "обыкновенных" акционеров.
Биржевой рынок ценных бумаг
За период с 8 по 14 июня оборот российских фондовых бирж составил 6,35 млрд руб. — и был бы еще меньше, если бы не повышенное внимание брокеров к предъявительским бумагам компаний "Олби-Дипломат" и "Холдинг-Центр", активно торговавшимся на СПФБ и ЦРУБ. Причина, по которой акции "Олби-Дипломата" вдруг попали в разряд любимых игрушек спекулянтов, достаточно прозаична. С начала июня компания "Олби-Дипломат" приступила к выплате дохода из расчета 17 тыс. руб. на акцию номиналом 10 тыс. руб. Процедура получения дохода состоит из двух этапов. На первом этапе владельцы как предъявительских, так и именных акций должны их зарегистрировать в фондовом магазине. А через месяц им необходимо явиться туда снова — получить деньги. За день фондовый магазин регистрирует 100-120 акционеров, очередь же на улице достигает нескольких тысяч человек. Этим пользуются уличные фондовые торговцы, которые скупают у очередников акции по цене 11-12 тыс. руб. Далее спекулянты имеют по крайней мере два варианта действий. Первый состоит в перепродаже на бирже купленных в очереди акций, но уже по цене 14 тыс. руб. Второй вариант более длительный (как минимум месяц), но менее суетный. Его применяют торговцы, которые имеют возможность регистрировать акции в обход очереди. В этом случае они надеются через месяц получить с "Олби" деньги, так сказать, в первых рядах. Прибыль от такой операции составит 40-50%. Кроме того, у торговца остается на руках бездивидендная акция.
По всей видимости, недавнее утверждение президента АО "Концерн Гермес" Валерия Неверова, сообщившего о завершении инициированной концерном игры на понижение и о вполне вероятной выплате дивидендов за 1994 год, воодушевило инвесторов, и на ТМБ "Гермес" курс акций концерна вырос до 8,5 тыс. руб.
Таблица 1.
Цены внебиржевого рынка на акции, вошедшие в фондовый индекс Ъ
Ценная бумага | Цены спроса | Цены предложения | Разница между ценами спроса и предложения , % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
минимальная | максимальная | средняя | минимальная | максимальная | средняя | ||
Нефтяная компания "ЛУКойл" (номинал | 9532 | 22400 | 19662 (-343) | 19064 | 25975 | 23667 (-1239) | 20 |
25 руб.) | |||||||
"Ноябрьскнефтегаз" (номинал 200 руб.) | 9000 | 17158 | 15142 (380) | 13583 | 21447 | 19075 (54) | 26 |
"Киришинефтеоргсинтез" (номинал | 4766 | 16500 | 12591 (-830) | 10000 | 22877 | 17291 (-401) | 37 |
100 руб.) | |||||||
"Газпром" (номинал 10 руб.) | 238 | 715 | 440 (-23) | 763 | 24068 | 3790 (-302) | 761 |
РАО "ЕЭС России" (номинал 500 руб.) | 20000 | 38366 | 34464 (127) | 39081 | 43000 | 40533 (-1157) | 18 |
"Карельский окатыш" (номинал | 13345 | 13345 | 13345 (-392) | 23830 | 23830 | 23830 (-700) | 79 |
1000 руб.) | |||||||
Новолипецкий металлургический | 50996 | 119627 | 99623 (505) | 138214 | 142980 | 140597 (-24408) | 41 |
комбинат (номинал 1000 руб.) | |||||||
"Норильский никель" (номинал 250 руб. | 14298 | 29788 | 26097 (172) | 30026 | 57192 | 34035 (-644) | 30 |
) | |||||||
Братский алюминиевый завод (номинал | 47660 | 126299 | 103397 (102) | 133448 | 133448 | 133448 (-8826) | 29 |
1000 руб.) | |||||||
ЗИЛ (номинал 1000 руб.) | 5000 | 16681 | 9965 (-686) | 16000 | 30979 | 24261 (-232) | 143 |
"Новоросцемент" (номинал 50 руб.) | 25000 | 34554 | 29485 (-901) | 32885 | 57192 | 44443 (1319) | 51 |
Братский ЛПК (номинал 1000 руб.) | 60000 | 162044 | 141957 (938) | 185874 | 190640 | 188257 (4282) | 33 |
"Красный Октябрь" (номинал 1000 руб.) | 7000 | 22638 | 18405 (452) | 22000 | 28596 | 24417 (-1933) | 33 |
Балтийское морское пароходство | 33000 | 60000 | 44952 (1757) | 71490 | 90000 | 80497 (7237) | 79 |
(номинал 1000 руб.) | |||||||
"Ростелеком" (номинал 12 руб.) | 6000 | 22638 | 19267 (206) | 22638 | 35000 | 24321 (-625) | 26 |
ГУМ (номинал 100 руб.) | 26213 | 35745 | 30073 (-466) | 35000 | 36936 | 35968 (-542) | 20 |
"Космос" (номинал 20 руб.) | 172 | 172 | 172 (-5) | 200 | 600 | 423 (-1) | 146 |
Использована база данных компании АК&М, тел. 132-61-30 (в скобках — изменение средних цен за неделю).
Таблица 2.
Наиболее ликвидные на внебиржевом рынке акции (не менее 4 предложений на продажу и 4 предложений на покупку)
Ценная бумага | Цены спроса | Цены предложения | Разница между ценами спроса и предложения , % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
минимальная | максимальная | средняя | минимальная | максимальная | средняя | ||
Банки | |||||||
Сибирский торговый банк (6-й вып., | 6300 | 8130 | 7398 (22) | 7100 | 8530 | 8088 (-448) | 9 |
номинал 5000 руб.) | |||||||
Тверьуниверсалбанк (3-й вып., номинал | 3300 | 3800 | 3560 (40) | 4000 | 4800 | 4273 (67) | 20 |
1000 руб.) | |||||||
Промышленные и торговые компании | |||||||
Дальневосточное морское пароходство | 214470 | 290726 | 268487 (-6254) | 309790 | 362216 | 324088 (-11155) | 21 |
(номинал 1000 руб.) | |||||||
Иркутский алюминиевый завод (номинал | 5243 | 10300 | 8757 (-198) | 10962 | 15490 | 13315 (-457) | 52 |
125 руб.) | |||||||
"Иркутскэнерго" (номинал 1000 руб.) | 8102 | 23115 | 20714 (511) | 23592 | 28596 | 24880 (205) | 20 |
КамАЗ (1-й вып., номинал 1000 руб.) | 4289 | 8579 | 5338 (326) | 5958 | 12153 | 7574 (-197) | 42 |
Кировский завод (номинал 100 руб.) | 2200 | 4400 | 3764 (191) | 4150 | 5900 | 4954 (383) | 32 |
"Кондпетролеум" (номинал 100 руб.) | 6196 | 10009 | 8882 (-759) | 10247 | 16681 | 12172 (-828) | 37 |
Красноярский алюминиевый завод (номинал | 47660 | 87400 | 80549 (-1775) | 87218 | 95320 | 90137 (-2832) | 12 |
125 руб.) | |||||||
"ЛУКойл-Когалымнефтегаз" (номинал | 80000 | 153942 | 142546 (-3091) | 159661 | 173959 | 166092 (-5817) | 17 |
500 руб.) | |||||||
"ЛУКойл-Лангепаснефтегаз" (номинал | 25000 | 40034 | 36130 (-374) | 40034 | 47660 | 41700 (-1403) | 15 |
250 руб.) | |||||||
"ЛУКойл-Урайнефтегаз" (номинал 500 руб. | 10485 | 38366 | 35629 (-572) | 39320 | 47660 | 42049 (-1676) | 18 |
) | |||||||
"Ленэнерго" (номинал 1000 руб.) | 75000 | 94000 | 85170 (-543) | 95000 | 120000 | 108963 (-255) | 28 |
Магнитогорский металлургический | 53000 | 73921 | 68600 (-1486) | 77209 | 119150 | 99323 (-1188) | 45 |
комбинат (номинал 1000 руб.) | |||||||
Московская ГТС (номинал 1000 руб.) | 714900 | 1000860 | 869189 (-5081) | 1000860 | 1143840 | 1101286 (-10740) | 27 |
"Мосэнерго" (номинал 1000 руб.) | 572 | 1063 | 915 (45) | 1049 | 1430 | 1125 (43) | 23 |
"Нижневартовскнефтегаз" (номинал | 25000 | 44324 | 41440 (-1310) | 39558 | 71490 | 50588 (-3271) | 22 |
1000 руб.) | |||||||
Нижнетагильский металлургический | 38128 | 74350 | 65408 (-58) | 71490 | 100086 | 86185 (-1714) | 32 |
комбинат (номинал 1000 руб.) | |||||||
"Пурнефтегаз" (номинал 40 руб.) | 2383 | 10724 | 9480 (-202) | 8817 | 14298 | 12535 (-622) | 32 |
Саянский алюминиевый завод (номинал | 57192 | 93890 | 84731 (-2981) | 100086 | 126299 | 114781 (-4435) | 35 |
250 руб.) | |||||||
Северо-Западное пароходство (номинал | 6600 | 9500 | 8043 (157) | 9532 | 15000 | 11100 (308) | 38 |
125 руб.) | |||||||
"Северсталь" (номинал 250 руб.) | 10000 | 16681 | 15049 (-61) | 16681 | 21447 | 19749 (-243) | 31 |
"Сургутнефтегаз" (номинал 1000 руб.) | 310 | 572 | 465 (35) | 572 | 1500 | 676 (-31) | 45 |
"Томскнефть" (номинал 125 руб.) | 8102 | 16919 | 14603 (328) | 16681 | 26213 | 18883 (-222) | 29 |
"Уралэлектромедь" (номинал 1000 руб.) | 11915 | 28596 | 21324 (502) | 28596 | 44000 | 33281 (929) | 56 |
"Черногорнефть" (номинал 100 руб.) | 16681 | 30979 | 28392 (-294) | 26690 | 38128 | 32784 (-819) | 15 |
"Юганскнефтегаз" (номинал 200 руб.) | 28596 | 64341 | 54762 (-1030) | 46707 | 85788 | 66266 (-4869) | 21 |
Использована база данных компании АК&М, тел. 132-61-30 (в скобках — изменение средних цен за неделю).
Таблица 3.
Наиболее ликвидные на российских фондовых биржах ценные бумаги (8-14 июня 1995 г.)
Ценная бумага | Минимальная цена сделок | Максимальная цена сделок | Средняя цена | Изменение по отношению к предыдущей неделе, % | Количество сделок | Объем сделок, млн руб . | Доля в биржевом обороте, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акции "Олби-Дипломата" | 13250 | 20000 | 19303 | -2,0 | 83 | 2227 | 35,1 |
Акции "Холдинг-Центра" | 5400 | 17400 | 15138 | -4,3 | 72 | 1628 | 25,6 |
Билеты МММ | 0,1 | 0,7 | 0,3 | -23,5 | 151 | 740 | 11,7 |
Акции ЧИФ "Летний сад" | 13000 | 14200 | 13753 | 14,6 | 2 | 128 | 2,0 |
Акции Челябинского | 250000 | 250000 | 250000 | 129,9 | 2 | 100 | 1,6 |
электро-цинкового завода | |||||||
Акции Братского ЛПК | 130570 | 146430 | 138759 | 0,0 | 3 | 87 | 1,4 |
Акции МММ | 700 | 1650 | 1390 | -21,3 | 66 | 113 | 1,8 |
Акции "Телемаркета" | 145 | 320 | 307 | 6,7 | 19 | 67 | 1,1 |
Акции "Дока-хлеба" | 279 | 315 | 279 | -18,8 | 4 | 558 | 8,8 |
Акции "Спецэлектрода" | 12500 | 13000 | 12857 | 1,5 | 4 | 45 | 0,7 |
Всего за неделю: | 498 | 6346 |
Использованы данные информационно-аналитической группы Международного института фондового рынка, тел. 958-04-69.
ВЫНОС К ГРАФИКУ: Индекс Ъ рассчитывается на основе результатов реальных сделок, заключенных на внебиржевом рынке. Достоверность используемых данных гарантируется следующими фирмами: "Битца-Инвест", "Деловые услуги", "Индекс ХХ", "Корпорация национального развития ФНДС", Московский инвестиционный фонд, Национальное финансовое бюро, ОЛМА, "РИНАКО-Плюс", "Российский брокерский дом C. A. & Co.".
Отдел инвестиций