Достаточно редкое явление в оптовой торговле — наличие в торговых домах практически полного ассортимента сигарет — было отмечено на прошлой неделе. Исключение составляют лишь сигареты Lucky Strike, которых в опте не будет еще неделю--полторы. Лидирующие позиции в табачном ассортименте заняла продукция "Р.Дж.Р.-Петро". Это связано с тем, что Camel и Magna питерского производства в опте дешевле "родных" сигарет на 250-300 рублей, а их качество для оптовиков не имеет особого значения, поэтому раскупаются такие сигареты очень хорошо. Однако в московской рознице намечается затоваривание сигаретами из Санкт-Петербурга в связи с тем, что в некоторых московских поликлиниках появились объявления о необходимости пройти флюорографию курильщикам сигарет L&M того же производства.
По некоторым данным, в ближайшее время будет полностью прекращен выпуск обычных шоколадных батонов Snickers (34 г), поскольку все силы брошены на широко рекламируемый Snickers King Size (75 г). Пока в опте эти батончики появляются достаточно редко и стоят 2010-2100 рублей.
Таблица 2
Товары, наиболее привлекательные для оптовой торговли
Товар | Средняя контрактная цена | Средняя оптовая цена | Коэффициент ликвидности | Средняя норма прибыли (%) | Коэффициент привлекатель ности товара |
---|---|---|---|---|---|
СИГАРЕТЫ | |||||
Bond Street | 1080 | 2125 | 0,07 | 96 | 0,52 |
Magna | 960 | 1625 | 0,10 | 69 | 0,40 |
Marlboro | 2280 | 3850 | 0,08 | 68 | 0,38 |
Winston | 2200 | 3450 | 0,09 | 57 | 0,33 |
Camel | 2255 | 3460 | 0,09 | 53 | 0,31 |
Chesterfield | 1820 | 2170 | 0,24 | 19 | 0,22 |
L&M | 1750 | 2200 | 0,14 | 26 | 0,20 |
НАПИТКИ | |||||
Ликер Cantori (Германия), 0,7 л | 6115 | 10050 | 0,10 | 64 | 0,37 |
Газированная вода Crush (Англия), 0,33 л | 1110 | 1800 | 0,09 | 62 | 0,36 |
Шампанское Spumante (Италия), 0,75 л | 5970 | 8875 | 0,10 | 49 | 0,30 |
Пиво баночное Bavaria (Германия), 0,33 л | 1550 | 2270 | 0,11 | 46 | 0,29 |
Газированная вода Vera (Италия), 1,5 л | 2995 | 4000 | 0,13 | 33 | 0,24 |
Пиво баночное Henninger (Германия), 0,33 л | 2030 | 2400 | 0,11 | 18 | 0,15 |
Пиво баночное Haacke Beck (Германия), 0,33 л | 1850 | 2120 | 0,07 | 15 | 0,11 |
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||
Жевательная резинка Dirol | 718 | 1165 | 0,06 | 62 | 0,34 |
Жевательная резинка Orbit | 716 | 1075 | 0,07 | 50 | 0,29 |
Жевательная резинка Wrigley`s | 610 | 845 | 0,04 | 39 | 0,22 |
Шоколад Alpen Gold (Германия), 100 г | 1645 | 2180 | 0,10 | 32 | 0,21 |
Mars | 1350 | 1700 | 0,13 | 26 | 0,20 |
Picnic | 1125 | 1350 | 0,16 | 20 | 0,18 |
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ | |||||
Огурцы маринованные (Венгрия), 720 г | 3430 | 5900 | 0,27 | 72 | 0,50 |
Сельдь в соусе (Германия), 250 г | 3410 | 5570 | 0,09 | 63 | 0,36 |
Бекон (Испания), 1 кг | 15170 | 23200 | 0,05 | 53 | 0,29 |
Горошек консервированный (Болгария), 870 г | 3580 | 4600 | 0,11 | 33 | 0,21 |
ЭЛЕКТРОНИКА | |||||
Телевизор Akai 1407 | 821 000 | 923 300 | 0,13 | 12 | 0,13 |
Видеоплейер пишущий Funai 5000 | 731 250 | 824 100 | 0,12 | 13 | 0,13 |
Телевизор Orion T20MS | 1 003 000 | 1 151 000 | 0,10 | 15 | 0,13 |
Видеомагнитофон Toshiba 303 | 1 505 100 | 1 641 300 | 0,12 | 9 | 0,11 |
Видеоплейер пишущий Sony P-51 | 1 072 600 | 1 186 100 | 0,08 | 11 | 0,10 |
Телевизор Panasonic 14L3R | 1 161 500 | 1 275 500 | 0,07 | 10 | 0,09 |
Таблица 1
Товары, наиболее привлекательные для розничной торговли
Товар | Средняя за неделю розничная цена | Коэффициент ликвидности | Средняя норма прибыли (%) | Коэффициент привлекатель ности товара |
---|---|---|---|---|
СИГАРЕТЫ | ||||
Magna | 2900 | 0,13 | 78 | 0,43 |
Winston | 5700 | 0,19 | 65 | 0,42 |
Marlboro | 6500 | 0,03 | 68 | 0,36 |
Chesterfield | 3300 | 0,13 | 52 | 0,33 |
Pall Mall | 3500 | 0,08 | 35 | 0,22 |
НАПИТКИ | ||||
Газированная вода Crush (Англия), 0,33 л | 2750 | 0,30 | 53 | 0,44 |
Ликер Cantori (Германия), 0,7 л | 14500 | 0,33 | 44 | 0,38 |
Пиво баночное Holsten (Германия), 0,33 л | 4550 | 0,17 | 60 | 0,39 |
Пиво баночное Henninger (Германия), 0,33 л | 3700 | 0,15 | 54 | 0,35 |
Газированная вода Hoop (Бельгия), 1,5 л | 5500 | 0,14 | 39 | 0,27 |
Ликер Amaretto (Италия), 0,7 л | 15250 | 0,13 | 35 | 0,24 |
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||
Шоколадные батончики Picnic | 2600 | 0,10 | 93 | 0,52 |
Жевательная резинка Dirol | 1700 | 0,13 | 46 | 0,30 |
Жевательная резинка Wrigley`s | 1400 | 0,15 | 66 | 0,40 |
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ | ||||
Паштет печеночный (Испания), 205 г | 5350 | 0,05 | 70 | 0,38 |
Тушенка говяжья (Италия), 500 г | 8500 | 0,05 | 51 | 0,28 |
Майонез (Германия), 500 г | 8600 | 0,08 | 27 | 0,18 |
Сосиски (США), 454 г | 11000 | 0,10 | 25 | 0,18 |
Масло сливочное (Голландия), 1 кг | 19000 | 0,11 | 19 | 0,15 |
Кетчуп (Финляндия), 1 л | 11500 | 0,09 | 10 | 0,10 |
ЭЛЕКТРОНИКА | ||||
Телевизор Panasonic 14L3R | 1 412 100 | 0,22 | 10 | 0,18 |
Телевизор Akai 1407 | 1 048 300 | 0,19 | 14 | 0,17 |
Видеоплейер пишущий Funai 5000 | 924 800 | 0,19 | 12 | 0,16 |
Телевизор Sony 1400 | 1 412 000 | 0,23 | 8 | 0,16 |
Телевизор Sharp 14BCS | 1 141 000 | 0,17 | 14 | 0,16 |
Видеоплейер пишущий JVC P-29 | 1 014 650 | 0,17 | 14 | 0,16 |
Таблица 3
Коэффициенты привлекательности товарных групп
Товарная группа | Привлекательность для оптовой торговли | Привлекательность для розничной торговли |
---|---|---|
СИГАРЕТЫ | ||
International Brands | 0,38 (-0,02) | 0,22 (+0,04) |
Prime Brands | 0,37 (-) | 0,21 (-) |
НАПИТКИ | ||
Спирт и водка | 0,48 (-) | 0,38 (-) |
Ликеры, шампанское и вина | 0,40 (-0,07) | 0,30 (-) |
Пиво | 0,20 (-) | 0,38 (-) |
Безалкогольные напитки | 0,34 (-0,02) | 0,36 (-) |
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
Шоколадные батончики | 0,23 (-0,07) | 0,29 (+0,03) |
Плиточный шоколад | 0,15 (-) | 0,21 (-) |
Жевательная резинка | 0,30 (-) | 0,33 (+0,04) |
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ | ||
Мясная гастрономия | 0,35 (-) | 0,21 (-) |
Соусы | 0,22 (-) | 0,14 (-) |
Консервы | 0,31 (-) | 0,25 (-) |
ЭЛЕКТРОНИКА | ||
Бытовая техника | 0,10 (-) | 0,15 (-) |
Группа потребительского рынка (тел. (095) 158-65-87)