Индекс | Город | Уровень индекса | Изменение за день |
---|---|---|---|
Dow Jones | Нью-Йорк | 4615,23* | +30,08 |
FTSE-100 | Лондон | 3394,90* | +45,70 |
DAX-30 | Франкфурт | 2105,66* | -9,24 |
CAC-40 | Париж | 1907,76* | +18,32 |
Nikkei-225 | Токио | 15 256,89 | +426,45 |
Hang Seng | Гонконг | 9376,87 | -30,40 |
All Ordinaries | Сидней | 2021,20 | -1,10 |
*Результаты на момент закрытия торгов предыдущего дня.