Обычно летняя пора заставляет торговцев основное внимание уделять пиву и softdrink. Так и было до самого последнего времени. Это привело к тому, что в опте предложение крепких напитков значительно сократилось. Между тем спрос на водку, пусть не такой высокий как зимой, но все же весьма значительный, держится в этом году даже в разгар пляжного сезона. Такая ситуация побудила ряд оптовых фирм срочно заняться поставками горячительного. По нашим данным в конце этой недели в Москву, например, будет завезено большое количество недорогой импортной водки.
Постоянный рост цен на продукты первой необходимости привел к тому, что на некоторых оптовых рынках (прежде всего в Измайлово) появились товары, которые ранее попадали в мелкооптовое звено достаточно редко — развесное мясо и скоропортящиеся рыбопродукты. Беспрецедентно, но холодильными установками обзавелись не только продавцы мороженого, но и большинство мелкооптовых торговцев, так или иначе связанных с продуктовым бизнесом.
Таблица 2
Товары, наиболее привлекательные для оптовой торговли
Товар | Средняя контрактная цена | Средняя оптовая цена | Коэффициент ликвидности | Средняя норма прибыли, % | Коэффициент привлекатель ности товара |
---|---|---|---|---|---|
СИГАРЕТЫ | |||||
Bond Street | 1075 | 1990 | 0,15 | 85 | 0,50 |
Chesterfield | 1810 | 2850 | 0,19 | 57 | 0,38 |
Winston | 2190 | 3530 | 0,09 | 63 | 0,36 |
Magna | 955 | 1520 | 0,11 | 59 | 0,35 |
Marlboro | 2270 | 3600 | 0,12 | 58 | 0,35 |
Camel | 2245 | 3225 | 0,15 | 44 | 0,30 |
L&M | 1740 | 2210 | 0,08 | 27 | 0,20 |
НАПИТКИ | |||||
Газированная вода Crush, 0,33 л | 1095 | 1772 | 0,09 | 62 | 0,36 |
Пиво баночное Tuborg, 0,5 л | 2830 | 3680 | 0,19 | 30 | 0,25 |
Шампанское Spumante, 0,75 л | 5940 | 8750 | 0,03 | 47 | 0,25 |
Пиво баночное Bavaria, 0,33 л | 1540 | 1985 | 0,18 | 29 | 0,24 |
Газированная вода Vera, 1,5 л | 2980 | 3840 | 0,15 | 30 | 0,23 |
Пиво баночное Henninger, 0,33 л | 2020 | 2450 | 0,13 | 21 | 0,17 |
Пиво баночное Haacke Beck, 0,33 л | 1790 | 2050 | 0,15 | 15 | 0,15 |
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||
Жевательная резинка Dirol | 714 | 1241 | 0,09 | 73 | 0,41 |
Жевательная резинка Orbit | 712 | 1150 | 0,09 | 61 | 0,35 |
Жевательная резинка Wrigley`s | 610 | 875 | 0,06 | 43 | 0,25 |
Topic | 1340 | 1650 | 0,10 | 23 | 0,17 |
Mars | 1350 | 1660 | 0,12 | 23 | 0,18 |
Picnic | 1120 | 1390 | 0,17 | 24 | 0,21 |
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ | |||||
Огурцы маринованные, 670 г | 2750 | 4650 | 0,11 | 69 | 0,40 |
Тушенка свиная, 400 г | 2410 | 4030 | 0,09 | 67 | 0,38 |
Шпроты в масле, 160 г | 1900 | 2560 | 0,21 | 34 | 0,28 |
Кетчуп (Финляндия), 1 л | 5725 | 7830 | 0,06 | 37 | 0,22 |
ЭЛЕКТРОНИКА | |||||
Видеоплейер Funai 5000 HC | 588 900 | 684 100 | 0,12 | 16 | 0,14 |
Телевизор Akai 1407 | 770 300 | 860 700 | 0,11 | 12 | 0,12 |
Видеомагнитофон Panasonic SD-20 | 1 450 600 | 1 595 700 | 0,10 | 10 | 0,10 |
Akai 2107 | 1 132 500 | 1 313 700 | 0,04 | 16 | 0,10 |
Panasonic 21L3R | 1 789 400 | 1 900 400 | 0,03 | 6 | 0,05 |
Таблица 1
Товары, наиболее привлекательные для розничной торговли
Товар | Средняя за неделю розничная цена | Коэффициент ликвидности | Средняя норма прибыли , % | Коэффициент привлекатель ности товара |
---|---|---|---|---|
СИГАРЕТЫ | ||||
Magna | 2900 | 0,13 | 90 | 0,52 |
Marlboro | 6500 | 0,03 | 81 | 0,42 |
Winston | 5700 | 0,19 | 61 | 0,40 |
Pall Mall | 3500 | 0,08 | 36 | 0,22 |
Chesterfield | 3300 | 0,13 | 16 | 0,15 |
НАПИТКИ | ||||
Газированная вода Crush (Англия), 0,33 л | 2750 | 0,30 | 55 | 0,43 |
Пиво баночное Holsten (Германия), 0,33 л | 4550 | 0,17 | 62 | 0,40 |
Ликер Cantori (Германия), 0,7 л | 14500 | 0,33 | 44 | 0,38 |
Пиво баночное Henninger (Германия), 0,33 л | 3700 | 0,15 | 51 | 0,33 |
Газированная вода Hoop (Бельгия), 1,5 л | 5300 | 0,14 | 37 | 0,26 |
Ликер Amaretto (Италия), 0,7 л | 15500 | 0,13 | 36 | 0,25 |
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||
Шоколадные батончики Picnic | 2600 | 0,10 | 87 | 0,49 |
Жевательная резинка Dirol | 1700 | 0,13 | 37 | 0,25 |
Жевательная резинка Wrigley`s | 1400 | 0,15 | 60 | 0,38 |
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ | ||||
Паштет печеночный (Испания), 205 г | 5500 | 0,05 | 72 | 0,39 |
Тушенка говяжья (Италия), 500 г | 8500 | 0,05 | 65 | 0,35 |
Майонез (Германия), 500 г | 8600 | 0,08 | 27 | 0,18 |
Сосиски (США), 454 г | 11000 | 0,10 | 25 | 0,18 |
Масло сливочное (Голландия), 1 кг | 19000 | 0,11 | 19 | 0,15 |
ЭЛЕКТРОНИКА | ||||
Телевизор Panasonic 14L3R | 1 405 000 | 0,22 | 10 | 0,18 |
Телевизор Sharp 14BCS | 1 135 300 | 0,17 | 14 | 0,16 |
Видеомагнитофон Toshiba 303 | 1 746 500 | 0,20 | 7 | 0,14 |
Телевизор Akai 1407 | 973 950 | 0,15 | 13 | 0,14 |
Телевизор Orion T20MS | 1 269 700 | 0,15 | 11 | 0,13 |
Телевизор Toshiba 2104 | 1 802 200 | 0,12 | 7 | 0,10 |
Таблица 3
Коэффициенты привлекательности товарных групп
Товарная группа | Привлекательность для оптовой торговли | Привлекательность для розничной торговли |
---|---|---|
СИГАРЕТЫ | ||
International Brands | 0,35 (-0,03) | 0,25 (+0,03) |
Prime Brands | 0,34 (-0,03) | 0,20 (-0,01) |
НАПИТКИ | ||
Спирт и водка | 0,48 (-) | 0,38 (-) |
Ликеры, шампанское и вина | 0,35 (-0,05) | 0,30 (-) |
Пиво | 0,20 (-) | 0,37 (-0,01) |
Безалкогольные напитки | 0,33 (-0,01) | 0,36 (-) |
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
Шоколадные батончики | 0,19 (-0,04) | 0,30 (+0,01) |
Плиточный шоколад | 0,15 (-) | 0,21 (-) |
Жевательная резинка | 0,35 (+0,05) | 0,33 (-) |
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ | ||
Мясная гастрономия | 0,35 (-) | 0,21 (-) |
Соусы | 0,22 (-) | 0,14 (-) |
Консервы | 0,31 (-) | 0,25 (-) |
ЭЛЕКТРОНИКА | ||
Бытовая техника | 0,10 (-) | 0,15 (-) |