Инструмент | Доходность в рублях* | Доходность в долларах* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 24-25 июля | на 14-16 августа | на 11-13 сентября | на 9-11 октября | на 24-25 июля | на 14-16 августа | на 11-13 сентября | на 9-11 октября | |
Трехмесячные ГКО | 1,833% (SU21035RMFS) | 7,7702% (SU21037RMFS) | 12,8668% (SU21039RMFS) | 19,1185% (SU21041RMFS) | - | 4,6845%** | 6,783%** | 10,5128%** |
(прибыль) | ||||||||
Шестимесячные ГКО | - | 6,4396% (SU21010RMFS) | 14,8106% (SU21011RMFS) | 20,7729% (SU21012RMFS) | - | 3,7244%** | 8,284%** | 11,5922%** |
(прибыль) | ||||||||
Казначейские | - | - | - | 22,807% (В-03044243) | - | - | - | - |
обязательства**** | ||||||||
Форвард на доллары** | - | 2,5077% | 4,9274% | 7,6771% | - | - | - | - |
Депозиты в рублях | 2,2247% (РНКБ) | 5,4167% (РНКБ) | 11,6667% (Кредобанк) | 20% (Кредобанк) | - | 2,3984%** | 5,6476%** | 10,878%** |
Депозиты в долларах | - | 3,789%** | 7,5506%** | 12,7917%** | 0,4219% | 1,25% | 2,5% | 4,75% (МДМ-банк) |
(Мытищинский | (Мытищинский | (Альфа-банк) | ||||||
коммерческий | коммерческий | |||||||
банк) | банк) |
*Прибыль без учета налогов и налоговых льгот, которую может получить юридическое лицо при условии приобретения указанных инструментов 10-11 июля и продаже (погашении) их через две недели, один, два и три месяца после приобретения.
**Прибыль рассчитана с учетом спот-курса доллара на торгах ММВБ и его форвардных котировок в валютной секции МФД на дату погашения соответствующих финансовых инструментов.
***Прибыль рассчитана с учетом цены закрытия торгов по ОФЗ на ММВБ и ставки купонного дохода.
****Прибыль рассчитана с учетом курса продажи казначейских обязательств АО "Русском", а также номинала КО и процентных выплат при погашении этих ценных бумаг. В скобках указана серия КО.