Индекс | Город | Уровень индекса | Изменение за день |
---|---|---|---|
Dow Jones | Нью-Йорк | 4727,48* | +0,19 |
FTSE-100 | Лондон | 3447,20* | -3,40 |
DAX-30 | Франкфурт | 2214,42* | +15,33 |
CAC-40 | Париж | 1948,32* | -13,34 |
Nikkei-225 | Токио | 16 517,70 | +12,03 |
Hang Seng | Гонконг | 9727,96 | -14,48 |
All Ordinaries | Сидней | 2113,90 | -6,90 |
*Результаты на момент закрытия торгов предыдущего дня.