Доходность государственных краткосрочных облигаций на 18 июля (по итогам последнего вторичного аукциона)
Номер серии | Дата погашения | Число дней до погашения | min курс | max курс | Цена закрытия | Доходность к погашению (% годовых) | Объем продаж (млрд руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SU21035RMFS | 19.07.95 | 1 | 99,70 | 99,84 | 99,80 | 112,53 | 38,238 |
SU21036RMFS | 2.08.95 | 15 | 96,87 | 97,70 | 97,19 | 108,24 | 48,695 |
SU21037RMFS | 16.08.95 | 29 | 94,55 | 94,81 | 94,55 | 111,61 | 53,320 |
SU21039RMFS | 8.09.95 | 52 | 90,50 | 90,95 | 90,60 | 116,52 | 58,769 |
SU21040RMFS | 20.09.95 | 64 | 88,10 | 88,28 | 88,11 | 117,72 | 53,771 |
SU21041RMFS | 4.10.95 | 78 | 85,21 | 85,70 | 85,63 | 120,81 | 67,191 |
SU22010RMFS | 9.08.95 | 22 | 96,02 | 96,10 | 96,04 | 105,24 | 9,390 |
SU22011RMFS | 13.09.95 | 57 | 84,62 | 89,50 | 89,45 | 116,19 | 70,834 |
SU22012RMFS | 11.10.95 | 85 | 84,11 | 84,70 | 84,45 | 121,64 | 36,381 |
SU22013RMFS | 8.11.95 | 113 | 79,73 | 80,90 | 79,73 | 126,34 | 29,103 |
SU22014RMFS | 13.12.95 | 149 | 75,20 | 79,20 | 75,55 | 122,79 | 7,122 |
SU23001RMFS | 25.10.95 | 99 | 81,15 | 82,15 | 82,00 | 124,51 | 25,521 |
SU24001RMFS | 26.06.96 | 343 | 93,60 | 93,78 | 93,70 | 112,31 | 3,769 |
SU24002RMFS | 24.07.96 | 371 | 95,15 | 95,49 | 95,40 | 144,74 | 17,428 |
Доходность дана с учетом налоговых льгот.