Индекс | Город | Уровень индекса | Изменение за день |
---|---|---|---|
Dow Jones | Нью-Йорк | 4 686,28* | -50,01 |
FTSE-100 | Лондон | 3 420,7* | -21,9 |
DAX-30 | Франкфурт | 2 192,22* | -6,62 |
CAC-40 | Париж | 1 928,99* | -22,51 |
Nikkei-225 | Токио | 16 422,44 | -151,91 |
Hang Seng | Гонконг | 9 418,91 | -198,07 |
All Ordinaries | Сидней | 2 091,2 | -19,0 |
*Результаты на момент закрытия торгов предыдущего дня.