Рынок акций приватизированных предприятий
РОССИЙСКОМУ фондовому рынку сильно повезло.
Отечественные коммерческие банки представлены на нем довольно слабо, а потому разразившийся на позапрошлой неделе банковский кризис затронул его в гораздо меньшей степени, чем остальные секторы финансового рынка.
Хотя поначалу казалось, что обвала рынка ценных бумаг не избежать. 18-19 августа котировки акций стали стремительно падать, а брокеры были вынуждены констатировать снижение интереса к российским бумагам со стороны западных компаний.
Усугублялось положение еще и тем, что на рынке царила атмосфера недоверия. Участники сделок неизменно интересовались друг у друга тем, через какой банк пойдут деньги, и даже известны случаи, когда трейдеры отказывались от покупки акций.
Еще одной из причин снижения котировок акций могло быть и то, что немногие участники фондового рынка из числа российских банков начали сбрасывать ценные бумаги, дабы пополнить свои денежные ресурсы.
Положение стало постепенно выправляться уже в начале прошлой недели, когда перестали снижаться котировки акций.
А уже в среду тенденция падения курсов ценных бумаг сменилась на обратную. Показателен в этом смысле хотя бы тот факт, что за один день 30 августа фондовый индекс blue chips вырос сразу на 35 пунктов.
Своего роста сигналом к началу роста фондового рынка стала презентация облигационного займа НК "ЛУКойл", проведенная нефтяной компанией в прошлую среду.
Участники фондового рынка были единодушны в том, что именно благодаря блестящей организации презентации, а также тому, что информация о ней была помещена на первых полосах крупнейших западных деловых газет, котировки акций холдинга за день подскочили почти на 20%.
Огромное влияние на рынок акций "ЛУКойла" оказало также известие о том, что одна из крупнейших американских нефтяных компаний Atlantic Richfield Co (ARCO) собирается купить конвертируемые облигации на сумму $250 млн. Брокеры полагают, что здесь сработал и психологический фактор. Инвесторы решили: "Уж если ARCO покупает облигации (читай акции — Ъ), то чего я буду сидеть?"
Так или иначе, но презентация дала просто потрясающий эффект, и остается только гадать, что же будет после того, как подобные мероприятия пройдут в различных городах Европы и США.
К тому же, не исключен вариант, что и сам нефтяной холдинг поспособствует росту курса своих акций, рыночная стоимость которых сегодня ниже, чем минимальная цена размещения конвертируемых облигаций.
Вслед за котировками акций "ЛУКойла" пошли вверх и курсы акций его дочерних компаний, связанных с ними коэффициентами конвертации.
А чуть позже пришел в движение и весь сектор нефтяных акций. К моменту подписания номера в печать, брокеры отмечали бурный рост курса акций таких компаний, как "Юганскнефтегаз" и "Сургутнефтегаз".
Начало подъема рынка можно мотивировать и активизацией иностранных компаний, вполне, впрочем, независимой от упомянутой презентации. С одной стороны, этому способствовало снятие первого напряжения на российском финансовом рынке и постепенная стабилизация ситуации, а с другой — явная недооценка акций результате практически беспрерывного падения котировок ценных бумаг в течение последнего месяца.
Кроме того, закончился период отпусков, и многие инвестиционные фонды начинают возвращаться к активной деятельности.
Все это позволяет нам еще раз напомнить прогноз развития фондового рынка, приведенный в прошлом обзоре — велика вероятность того, что в ближайшее время российские акции будут расти в цене.
Биржевой рынок акций
А вот на биржевой рынок ценных бумаг финансовый кризис практически не оказал никакого влияния. Биржи, специализирующиеся на торгах акциями приватизируемых предприятий, в целом не снизили своих оборотов.
Хотя подобную оценку нужно все же признать относительной, поскольку "спасла" биржевой рынок ценных бумаг не его устойчивость к колебаниям конъюнктуры всего финансового рынка, а низкая степень развития. В основном, через биржу продаются небольшие пакеты акций, а десяток сделок в одну биржевую сессию считается уже активной торговлей.
На Тюменско-Московской бирже "Гермес" количество сделок с "голубыми фишками" даже возросло. Как отметил маклер фондового отдела биржи Михаил Куцев, эти бумаги даже в период общей тенденции к снижению котировок на внебиржевом рынке практически не теряли спроса на бирже и сохранили тенденцию к росту.
Региональные биржевые площадки также работали в привычном режиме. К примеру, на Екатеринбургской фондовой бирже по-прежнему в центре внимания брокеров были акции АО "Свердловэнерго" и АО "Первоуральский новотрубный завод".
В то же время брокеры Санкт-Петербургской фондовой биржи и Центральной российской универсальной биржи сохраняли приверженность к предъявительским бумагам. Однако все большую популярность на последней завоевывают торги долговыми обязательствами, организованные компанией "Боровой-Траст".
И, хотя еще не было зафиксировано ни одной сделки, это новшество отвлекает на себя внимание все большего числа фондовиков. По крайней мере, большинство аккредитованных на бирже брокеров регулярно посещаю торги по долгам, многие из которых можно без всякого преувеличения назвать безнадежными.
Таблица 1.
Цены внебиржевого рынка на акции, вошедшие в фондовый индекс Ъ
Ценная бумага | Цены спроса | Изменение за неделю | Цены предложения | Изменение за неделю | Разница между ценами спроса и предложения , % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
минимальная | максимальная | средняя | минимальная | максимальная | средняя | ||||
АО "Балтийское морское пароходство" | 40000,00 | 55895,17 | 50218,85 | -3550,46 | 62341,67 | 80000,00 | 67766,17 | -5160,98 | 34,94 |
(номинал 1000 рублей) | |||||||||
АО "Братский алюминиевый завод" | 222100,00 | 836576,67 | 700059,20 | 28442,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
(номинал 1000 рублей) | |||||||||
АО "Братский ЛПК" (номинал 1000 рублей) | 119934,00 | 176939,67 | 156229,82 | 6286,67 | 197669,00 | 208774,00 | 197669,00 | 24091,40 | 26,52 |
РАО "Газпром" (номинал 10 рублей) | 222,10 | 481,22 | 360,29 | 5,05 | 475,75 | 22432,10 | 672,03 | -47,72 | 86,53 |
АО "ГУМ" (номинал 10000 рублей) | 22210,00 | 34425,50 | 31704,78 | 265,98 | 42643,20 | 53304,00 | 42643,20 | -1636,80 | 34,50 |
РАО "ЕЭС России" (номинал 500 рублей) | 20000,00 | 41088,50 | 38508,09 | 1206,41 | 40052,03 | 57746,00 | 43019,06 | 498,19 | 11,71 |
АО "ЗИЛ" (номинал 1000 рублей) | 7000,00 | 14753,80 | 13419,70 | 22,40 | 18770,20 | 28873,00 | 22738,47 | 48,38 | 69,44 |
АО "Карельский Окатыш" (номинал 1000 | 13326,00 | 13548,10 | 13548,10 | 42,70 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 121,43 |
рублей) | |||||||||
АО "Киришинефтеоргсинтез" (номинал 100 | 10000,00 | 12659,70 | 11835,70 | 368,08 | 15695,07 | 21321,60 | 17438,70 | 715,94 | 47,34 |
рублей) | |||||||||
АО "Космос" (номинал 20 рублей) | 88,84 | 99,95 | 99,95 | -6,33 | 241,78 | 2221,00 | 474,05 | 36,62 | 374,31 |
АО "Красный Октябрь" (номинал 1000 | 18000,00 | 29317,20 | 25081,40 | -192,65 | 36128,27 | 37757,00 | 36535,45 | -216,95 | 45,67 |
рублей) | |||||||||
НК "ЛУКойл" (номинал 25 рублей) | 17545,90 | 23098,40 | 20426,07 | 1062,31 | 22432,10 | 41310,60 | 23928,01 | 1306,14 | 17,14 |
АО "Новолипецкий металлургический | 53000,00 | 167315,33 | 149205,25 | 1936,08 | 182122,00 | 199890,00 | 183898,80 | -4291,20 | 23,25 |
комбинат" (номинал 1000 рублей) | |||||||||
АО "Новоросцемент" (номинал 50 рублей) | 25000,00 | 30664,61 | 29248,46 | -180,88 | 34403,29 | 39933,58 | 34403,29 | 108,43 | 17,62 |
РАО "Норильский никель" (номинал 250 | 20000,00 | 28724,93 | 25167,93 | -2552,70 | 26652,00 | 53304,00 | 29979,08 | -1750,93 | 19,12 |
рублей) | |||||||||
АО "Ноябрьскнефтегаз" (номинал 200 | 15000,00 | 24727,13 | 19394,64 | -1057,55 | 22135,97 | 39978,00 | 24208,90 | -927,38 | 24,82 |
рублей) | |||||||||
АО "Ростелеком" (номинал 12.5 рублей) | 10000,00 | 21399,67 | 19152,83 | 929,07 | 20877,40 | 35536,00 | 22329,86 | 1278,09 | 16,59 |
Использована база данных компании AK&M, тел. 132-61-30.
Таблица 2.
Наиболее ликвидные на внебиржевом рынке акции (не менее 5 предложений на продажу и 5 предложений на покупку)
Ценная бумага | Цены спроса | Изменение за неделю | Цены предложения | Изменение за неделю | Разница между ценами спроса и предложения , % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | средняя | мин. | макс. | средняя | ||||
Банки | |||||||||
АКБ "Сибирский торговый банк" | 7200,00 | 9210,00 | 8770,00 | 13,00 | 8950,00 | 10500,00 | 9480,00 | 63,33 | 8,10 |
(номинал 5000 рублей) | |||||||||
АКБ "Тверьуниверсалбанк" (номинал | 2000,00 | 3333,33 | 3125,00 | -30,00 | 3558,57 | 4400,00 | 3912,57 | 11,19 | 25,20 |
1000 рублей) | |||||||||
Промышленные компании | |||||||||
АО "Варьеганнефтегаз" (номинал 100 | 5774,60 | 9070,73 | 7706,21 | -344,97 | 10157,37 | 14658,60 | 11240,48 | -193,39 | 45,86 |
рублей) | |||||||||
АО "ГАЗ" (номинал 1000 рублей) | 26207,80 | 73589,13 | 65268,20 | -421,72 | 81140,53 | 97724,00 | 87618,45 | -5369,55 | 34,24 |
АО "Дальневосточное морское | 2443,10 | 3109,40 | 2971,38 | 46,44 | 3190,84 | 4442,00 | 3457,36 | -9,13 | 16,36 |
пароходство" (номинал 100 рублей) | |||||||||
АО "Иркутский алюминиевый завод" | 7995,60 | 10836,67 | 9075,34 | 197,43 | 12881,80 | 19989,00 | 14986,20 | 1297,35 | 65,13 |
(номинал 125 рублей) | |||||||||
АО "Иркутскэнерго" (номинал 1000 | 16000,00 | 26800,07 | 24227,72 | -991,12 | 25911,67 | 40866,40 | 28834,13 | -496,34 | 19,01 |
рублей) | |||||||||
АО "КамАЗ" (номинал 1000 рублей) | 8884,00 | 14732,63 | 13827,81 | 504,15 | 15028,77 | 17768,00 | 15978,51 | 673,52 | 15,55 |
АО "Коминефть" (номинал 1000 | 10660,80 | 14554,95 | 12670,69 | -439,83 | 14510,53 | 33315,00 | 15656,20 | -282,90 | 23,56 |
рублей) | |||||||||
АО "Кондопога" (номинал 50 рублей) | 53304,00 | 79215,67 | 72922,83 | 0,66 | 80696,33 | 97724,00 | 86619,00 | -2494,50 | 18,78 |
АО "Кондпетролеум" (номинал 100 | 4442,00 | 7847,53 | 6133,13 | -559,89 | 7699,47 | 15547,00 | 9426,64 | -596,45 | 53,70 |
рублей) | |||||||||
АО "Красноярский алюминиевый | 53304,00 | 76698,53 | 72370,76 | -935,11 | 78475,33 | 99945,00 | 87594,58 | -199,82 | 21,04 |
завод" (номинал 125 рублей) | |||||||||
АО "ЛУКойл-Когалымнефтегаз" | 82000,00 | 173978,33 | 158323,50 | 6217,09 | 168796,00 | 204332,00 | 183883,42 | 7316,92 | 16,14 |
(номинал 500 рублей) | |||||||||
АО "ЛУКойл-Лангепаснефтегаз" | 18000,00 | 44271,93 | 39476,05 | 1306,69 | 44109,06 | 57746,00 | 47276,40 | 1848,53 | 19,76 |
(номинал 250 рублей) | |||||||||
АО "ЛУКойл-Урайнефтегаз" (номинал | 33315,00 | 43827,73 | 39075,27 | 1315,86 | 45456,47 | 59967,00 | 47862,55 | 2115,78 | 22,49 |
500 рублей) | |||||||||
АО "Магнитогорский | 51083,00 | 73293,00 | 65935,94 | -182,41 | 74314,66 | 108829,00 | 82345,80 | -7310,13 | 24,89 |
металлургический комбинат" | |||||||||
(номинал 1000 рублей) | |||||||||
АО "Мегионнефтегаз" (номинал 50 | 3553,60 | 6366,87 | 5197,40 | -812,53 | 6588,97 | 11549,20 | 7454,05 | -277,78 | 43,42 |
рублей) | |||||||||
АО "Московская ГТС" (номинал 1000 | 444200,00 | 984643,33 | 915757,94 | 905,09 | 1066080,00 | 1110500,00 | 1080886,67 | 4882,67 | 18,03 |
рублей) | |||||||||
АО "Мосэнерго" (номинал 1000 | 1021,66 | 1288,18 | 1236,15 | 16,46 | 1279,30 | 1821,22 | 1352,40 | 22,98 | 9,40 |
рублей) | |||||||||
АО "Нижневартовскнефтегаз" | 25000,00 | 38349,27 | 33097,41 | -4010,26 | 40126,07 | 66630,00 | 43727,05 | -595,80 | 32,12 |
(номинал 1000 рублей) | |||||||||
АО "Новороссийский морской | 3109,40 | 6751,84 | 5776,87 | 54,81 | 7033,17 | 11105,00 | 8395,38 | 26,46 | 45,33 |
торговый порт" (номинал 10 рублей) | |||||||||
АО "Петербургская телефонная сеть" | 42199,00 | 57385,87 | 52087,07 | 120,01 | 56101,33 | 155470,00 | 61831,38 | -1426,77 | 18,71 |
(номинал 50 рублей) | |||||||||
АО "Приморское морское | 6440,90 | 12585,67 | 11550,41 | 317,29 | 14066,33 | 15769,10 | 14140,37 | -84,58 | 22,42 |
пароходство" (номинал 20 рублей) | |||||||||
АО "Пурнефтегаз" (номинал 40 | 6663,00 | 13770,20 | 11131,30 | -968,18 | 12289,53 | 17768,00 | 13929,71 | -693,54 | 25,14 |
рублей) | |||||||||
АО "Среднеуральский медеплавильный | 17768,00 | 45604,53 | 37964,05 | -3245,65 | 52859,80 | 66630,00 | 57923,68 | -4806,32 | 52,58 |
завод" (номинал 125 рублей) | |||||||||
АО "Сургутнефтегаз" (номинал 1000 | 399,78 | 784,75 | 689,24 | 10,16 | 784,75 | 1500,00 | 841,17 | 7,45 | 22,04 |
рублей) | |||||||||
АО "Томскнефть" (номинал 125 | 14214,40 | 18878,50 | 16639,12 | -1440,07 | 18064,13 | 27984,60 | 20736,06 | -1031,34 | 24,62 |
рублей) | |||||||||
АО "Черногорнефть" (номинал 100 | 26652,00 | 34455,11 | 32961,24 | -39,29 | 35536,00 | 39978,00 | 36751,71 | -227,01 | 11,50 |
рублей) | |||||||||
АО "Юганскнефтегаз" (номинал 200 | 35000,00 | 48862,00 | 45176,64 | 1320,41 | 47677,47 | 84398,00 | 52082,45 | 2597,46 | 15,29 |
рублей) |
Использована база данных компании АК&М, тел. 132-61-30.
Таблица 3.
Наиболее ликвидные на российских фондовых биржах ценные бумаги (25-31 августа 1995 г.)
Эмитент | Минимальная цена сделок | Максимальная цена сделок | Средняя цена | Изменение по отношению к предыдущей неделе, % | Количество сделок (шт.) | Объем сделок, млн рублей | Доля в биржевом обороте, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акции "Олби-Дипломат" | 16500 | 17816 | 17094 | +1,1 | 60 | 929,7 | 8,7 |
Акции "Холдинг-Центр" | 11000 | 11650 | 11172 | +0,2 | 9 | 314,9 | 2,9 |
Акции AVVA | 4150 | 4500 | 4316 | +7,2 | 4 | 174,3 | 1,6 |
МММ | 450 | 3510 | 2828 | -11,6 | 27 | 82,1 | 0,8 |
Акции "Дока-хлеб" | 140 | 170 | 147 | +20,8 | 3 | 3,0 | 0,02 |
Билет МММ (старый) | 0,26 | 0,31 | 0,30 | -14,4 | 2 | 0,04 | 0,01 |
Всего за неделю | 105 | 1503,9 |
Использованы данные информационно-аналитической группы Международного института фондового рынка, тел. 958-04-69.