| Биржа | Курс руб./$ | Объем продаж ($ млн) | Курс руб./DM | Объем продаж (DM млн) |
|---|---|---|---|---|
| ММВБ | 4514 | 45,94 | 3215 | 2,69 |
| СПВБ | 4517 | 10,09 | 3184 | 4,135 |
| СМВБ | 4521 | 1,28 | 3138 | 0,025 |
| УРВБ | 4517 | 2,89 | - | - |
| АТМВБ | 4492 | 2,436 | - | - |
| РМВБ | 4519 | 1,128 | - | - |
| НВФБ | 4514 | 0,005 | - | - |
| СВМБ | 4491 | 1,9 | - | - |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.
