| Товар | Контракт | Цена | Изменение за неделю (%) |
|---|---|---|---|
| Алюминий | Наличный | 1673 | +2,14 |
| Алюминий | 3 мес. | 1712 | +2,27 |
| Медь | Наличный | 2956 | -1,13 |
| Медь | 3 мес. | 2760 | +0,55 |
| Свинец | Наличный | 745,5 | +3,25 |
| Свинец | 3 мес. | 730 | +3,7 |
| Никель | Наличный | 8580 | +2,44 |
| Никель | 3 мес. | 8720 | +2,70 |
| Олово | Наличный | 6395 | +0,39 |
| Олово | 3 мес. | 6410 | 0 |
| Цинк | Наличный | 1030 | +0,29 |
| Цинк | 3 мес. | 1056 | +0,76 |
