Биржевой рынок ОГСЗ
Серия облигаций (номинал, тыс. руб.) | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | min курс | max курс | Средневзвеш енный курс (% от номинала) | Объем сделок (шт.) | Биржа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (100) | 27.09.96 | 27.03.96 | 104,28 | 118,20 | 118,20 | 118,20 | 300 | ЦРУБ |
1 (500) | 27.09.96 | 27.03.96 | 104,28 | 118,30 | 118,70 | 118,41 | 2480 | ЦРУБ |
2 (100) | 27.10.96 | 27.04.96 | 87,93 | 109,20 | 109,20 | 109,20 | 295 | ЦРУБ |
2 (500) | 27.10.96 | 27.04.96 | 87,93 | 108,90 | 109,20 | 109,05 | 500 | ЦРУБ |
3 (100) | 6.12.96 | 6.03.96 | 97,13 | 120,05 | 120,10 | 120,08 | 670 | ЦРУБ |
3 (500) | 6.12.96 | 6.03.96 | 97,13 | 120,30 | 120,30 | 120,30 | 458 | ЦРУБ |
Внебиржевой рынок ОГСЗ
Серия облигаций (номинал, тыс. руб.) | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | max курс покупки | min курс покупки | min курс продажи | max курс продажи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (100) | 27.09.96 | 27.03.96 | 104,28 | 119,30* | 118,20 | 120,30 | 120,30 |
2 (100) | 27.10.96 | 27.04.96 | 87,93 | 108,30 | 108 | 110,60 | 110,60 |
3 (100) | 6.12.96 | 6.03.96 | 97,13 | 121,30 | 119,70 | 121,70 | 122 |
*Цена указана с учетом накопленного процента на 17.00 14 февраля.
Котировки внебиржевого рынка даны на основании цен, выставленных следующими банками: Межэкономсбербанк, Мосбизнесбанк, "Олимпийский", Оргбанк, Сбербанк России.