Рынок корпоративных ценных бумаг

Итоги торгов в Российской торговой системе

       
Эмитент Номинал акции (руб.) Цена покупки Цена продажи Цена закрытия Объем сделок (шт.)
"Варьеганнефтегаз" 100 1,01 1,65 1,2
ДВМП 100 0,55 0,65 0,5825
"Иркутскэнерго" 1000 4 4,2 4,28
"Коминефть" 100 1,02 1,5 1,2
"КамАЗ" 1000 0,82 1,1 1,17
"Кондпетролиум" 100 1,73 2,09 1,774
"ЛУКойл" 25 4,10 4,19 4,15 75 000
"Мосэнерго" 1000 0,234 0,236 0,2355 3 090000
"Мегионнефтегаз" 50 1,1 1,17 1,14
"Норильский никель" 250 4,51 4,7 4,685
"Ноябрьскнефтегаз" 200 3,7 3,95 3,76 21000
"Нижневартовскнефтегаз" 1000 4,75 5,75 5,5
"Оренбургнефть" 40 0,61 0,95 0,93
"Пурнефтегаз" 40 1,16 1,43 1,23 62735
РАО "ЕЭС России" 500 0,0275 0,0282 0,0279 21700 000
"Ростелеком" 2 0,905 0,925 0,905 217000
Санкт-Петербургская ГТС 50 5,78 6,4 6,5
"Сургутнефтегаз" 1000 0,077 0,085 0,0805 300000
"Томскнефть" 125 2,14 2,85 2,4
"Черногорнефть" 100 5,2 5,85 5,7
"Юганскнефтегаз" 200 6,1 6,64 6,35 10000
       
       
       Цена указана в долларах США на 17.00 29 февраля.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...