| Курс покупки* | Курс продажи* | |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1,2796 | 1,2804 |
| Английский фунт стерлингов | 0,6559 | 0,6563 |
| Бельгийский франк | 30,32 | 30,36 |
| Голландский гульден | 1,6512 | 1,6522 |
| Гонконгский доллар | 7,7315 | 7,7325 |
| Датская крона | 5,6934 | 5,7003 |
| Итальянская лира | 1569,3 | 1570,8 |
| Канадский доллар | 1,3626 | 1,3636 |
| Немецкая марка | 1,4758 | 1,4768 |
| Норвежская крона | 6,410 | 6,415 |
| Российский рубль** | 4854 | |
| Сингапурский доллар | 1,4075 | 1,4085 |
| Финская марка | 4,6325 | 4,6375 |
| Французский франк | 5,0353 | 5,0428 |
| Шведская крона | 6,647 | 6,657 |
| Швейцарский франк | 1,1914 | 1,1924 |
| Японская иена | 106,3 | 106,4 |
| ЭКЮ | 0,78034 |
*Средние котировки доллара к национальным валютам на Лондонской валютной бирже, по данным REUTER.
**Официальный курс Центрального банка России.
