Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|---|
Карбованец | 2,57 руб./100 | 7 млрд | 2,27 млрд | 7 млрд |
Белорусский рубль | 3,396 руб./10 | 321 млн | 1100 млн | 1000 млн |
Тенге | 73,90 руб. | 0,01 млн | — | 0,12 млн |
Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|---|
Карбованец | 2,57 руб./100 | 7 млрд | 2,27 млрд | 7 млрд |
Белорусский рубль | 3,396 руб./10 | 321 млн | 1100 млн | 1000 млн |
Тенге | 73,90 руб. | 0,01 млн | — | 0,12 млн |
Новости компаний Все