Конъюнктура / Фондовый рынок / Финансовый рынок

Статистика


       По сообщению Госкомстата России, уровень инфляции за первую неделю октября составил 100,5%. Рост инфляции вызван увеличением цен на платные услуги населению, в частности повышением с 1 октября 1996 года тарифов на электроэнергию.
       Темп роста курса доллара остается на низком уровне — текущий рост курса доллара составляет 0,88% в месяц.
       За последние две недели доходность гособлигаций снизилась более чем на 20%. Столь стремительный рост цен на ГКОО-ОФЗ привлекает спекулянтов — объемы операций с гособлигациями за последние две недели увеличились на 15%, в то время как обороты других секторов финансового рынка плавно снижались.
       На рынке ОГСЗ также заметно оживление. За последний месяц текущая доходность ОГСЗ упала почти в 2 раза. И это при том, что как раз месяц назад Минфин разместил очередную, 9-ю, серию сберегательных облигаций.
       Увеличение спроса спровоцировало довольно резкий подъем котировок российских "голубых фишек", и на прошлой неделе индекс Ъ blue chips вырос на 5%. Заметно увеличился и объем заключаемых сделок.
       
Таблица 1.
       Ключевые индикаторы российского финансового рынка
       

38 нед. 12-18.09 39 нед. 19-25.09 40 нед. 26.09-2.10 41 нед. 3-9.10 42 нед. 10-16.10
Темп инфляции по 0,33 0,27 0,27 0,40
среднесрочной тенденции
(% в месяц)
Доходность вкладов в 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Сбербанке Москвы (% в
месяц)
Расчетная ставка INSTAR (% в месяц, по данным МФД) по кредитам на
1 неделю 3,92 3,03 3,07 2,89 4,30
2 недели 3,46 4,78 4,08 3,80 2,71
1 месяц 3,33 3,75 1,31 4,13 4,58
3 месяца 3,03 3,11 5,52 4,39
Расчетная доходность к погашению выпусков ГКО (% в месяц, без налоговых льгот)
со сроком до погашения
менее 1 месяца 2,79 4,34 3,61 3,67 2,32
1-3 месяца 3,51 4,98 4,21 3,30 2,95
3-6 месяцев 4,04 5,07 4,65 3,66 3,58
средняя расчетная ставка 3,66 4,91 4,35 3,55 3,19
по всем выпускам
Средняя расчетная доходность ОФЗ к дате ближайших купонных выплат (% в месяц,
без налоговых льгот)
3-я серия 6,67 7,42 6,91 6,22 5,99
4-я серия 6,42 6,99 6,52 6,12 5,84
5-я серия 8,23 9,43 9,10 8,14 4,96
6-я серия 6,36 7,36 7,12 6,44 5,99
7-я серия 5,67 6,83 6,52 5,94 5,51
8-я серия 6,66 7,48 7,11 6,53 6,27
Расчетная доходность ОГСЗ к дате ближайших купонных выплат (% в месяц)
2-я серия 4,47 5,94 4,85 2,58 2,57
3-я серия 4,24 5,04 4,52 3,52 3,39
4-я серия 4,19 4,03 4,33 3,52 2,74
5-я серия 4,76 7,34 4,08 2,82 3,13
6-я серия 4,23 4,90 4,34 2,58 2,68
7-я серия 3,75 3,31 4,46 3,49 3,48
8-я серия 4,06 4,03 4,85 3,36 3,52
9-я серия 4,51 3,31 2,68
Расчетная доходность ГДО к особой неделе (% в месяц,
без налоговых льгот)
"Апрель" 10,41 10,15 10,18 10,23 10,29
"Октябрь" 8,94 8,61 8,09 особая 9,35
неделя
Темп роста курса доллара 0,46 1,03 1,00 1,10 0,88
на ММВБ по тенденции (%
в месяц)
Темп роста курса -2,22 -1,12 -0,52 -0,97 -2,53
немецкой марки на ММВБ
по тенденции (% в месяц)
Расчетная доходность форвардной продажи валюты (% в месяц) по контрактам
со сроком поставки
на 15.11.96 1,73 2,02 1,79 1,19 1,36
на 15.12.96 1,88 2,14 2,05 1,47 1,49
на 15.01.97 2,56 2,35 2,32 2,36 1,71
на 15.02.97 2,13 2,34 2,36 1,92 1,76
       
       
Таблица 2.
       Наиболее ликвидные на внебиржевом рынке акции (не менее 5 предложений на покупку и 5 предложений на продажу)
       
Эмитент Цены спроса Изменение за неделю Цены предложения Изменение за неделю Разница между ценами спроса и предложения , %
мин. макс. средняя мин. макс. средняя
"Мосэнерго" 4347,20 5434,00 5296,71 239,43 5305,40 7064,20 5510,43 184,59 4,03
НК "ЛУКойл" 45000,00 57600,40 55001,55 2600,42 55607,93 66838,20 57535,83 2206,82 4,61
РАО "ЕЭС России" 150,00 457,00 434,33 30,50 437,98 516,23 456,27 28,67 5,05
"Норильский никель" 27170,00 35040,24 33724,18 -110,63 33944,39 43526,34 35629,24 -108,05 5,65
"Сургутнефтегаз" 1000,00 2318,51 2206,75 263,02 2191,71 3260,40 2338,10 246,18 5,95
"Ростелеком" 7700,00 14858,37 14056,79 1004,04 14521,07 21736,00 15140,67 981,80 7,71
"Пермэнерго" (привилегированные акции) 43472,00 46822,97 45977,68 630,34 49268,27 51623,00 49721,10 941,10 8,14
"Ноябрьскнефтегаз" 20649,20 28021,33 26916,60 474,74 27441,70 38038,00 29163,77 434,68 8,35
ЦУМ 900,00 1666,43 1532,90 -21,96 1420,19 2282,28 1666,13 -301,33 8,69
Московская ГТС (привилегированные 1029800,00 1356688,67 1249402,00 48420,33 1357333,33 1467180,00 1371501,67 13026,67 9,77
акции)
"Юганскнефтегаз" 32000,00 44287,10 42126,48 799,54 44196,53 57057,00 46451,72 486,92 10,27
"ЛУКойл-Пермнефть" (привилегированные 92378,00 161208,67 142793,44 15724,56 144906,67 179322,00 158038,83 7827,40 10,68
акции)
"Мегионнефтегаз" 7607,60 17841,63 16453,90 355,56 17388,80 21736,00 18261,98 250,08 10,99
"Нижновэнерго" 21736,00 35321,00 33483,03 658,15 36588,93 40755,00 37168,56 583,56 11,01
НК "ЛУКойл" (привилегированные акции) 18692,96 36045,53 33199,60 2169,27 34608,97 43472,00 36860,70 3038,74 11,03
"Иркутскэнерго" 434,72 588,68 544,59 27,14 552,46 679,25 605,03 30,31 11,10
"Норильский никель" (привилегированные 10000,00 17479,37 16537,56 629,22 17479,37 27170,00 18391,53 -26,72 11,21
акции)
РАО "ЕЭС России" (привилегированные 90,00 265,18 228,79 23,99 218,43 293,44 254,56 27,56 11,26
акции)
"Ленэнерго" 1630,20 2246,05 2072,94 121,54 2126,61 2717,00 2314,96 63,04 11,68
"Самаранефтегаз" (привилегированные 8151,00 10052,90 9554,78 -65,72 10686,87 11954,80 10732,15 253,48 12,32
акции)
Мурманское морское пароходство 50000,00 112302,67 108680,00 -58,75 119548,00 130416,00 122265,00 -1717,50 12,50
"Пурнефтегаз" 8694,40 11157,81 10491,87 80,88 10922,34 15215,20 11821,33 5,62 12,67
"Нижновэнерго" (привилегированные 11411,40 29887,00 27762,80 988,00 30430,40 35321,00 31299,84 80,64 12,74
акции)
"КамАЗ" 5868,72 7607,60 6996,13 -242,96 6665,71 10324,60 7895,00 -294,13 12,85
"Томскнефть" 17117,10 22043,93 21198,62 172,81 22822,80 35321,00 24002,28 631,73 13,23
Кировский завод 6400,00 7163,81 6932,38 -39,34 7593,33 9237,80 7854,57 -18,76 13,30
"Удмуртнефть" 103246,00 128604,67 122097,80 -800,70 135850,00 152152,00 138600,96 1126,53 13,52
ГУМ 65208,00 113208,33 104604,50 5714,14 109676,23 130416,00 118902,71 5444,05 13,67
"Электросила" 3900,00 4451,96 4194,49 11,44 4700,14 6900,00 4775,10 3,03 13,84
"ЛУКойл-Калининградморнефть" 8151,00 14581,23 13002,79 -5,21 14732,08 16302,00 14852,86 113,81 14,23
"Связьинформ" (Н. Новгород) 2717,00 5832,49 5348,61 311,46 5941,17 6520,80 6118,68 359,93 14,40
"Мегионнефтегаз" (привилегированные 1086,80 8422,70 7490,34 385,02 8151,00 10868,00 8603,83 202,83 14,87
акции)
"Башкирэнерго" 652,08 807,85 758,34 6,47 829,59 978,12 871,25 4,73 14,89
ММТ (С.-Петербург) (привилегированные 21736,00 32060,60 30673,18 176,78 35032,87 43472,00 35240,75 -468,05 14,89
акции)
"Сургутнефтегаз" (привилегированные 500,00 1358,50 1214,20 190,93 1276,99 1630,20 1398,76 279,31 15,20
акции)
ГАЗ 108680,00 140378,33 127532,96 -1954,23 142280,23 163020,00 148257,63 2222,51 16,25
"Самараэнерго" 923,78 1358,50 1261,90 1,75 1412,84 2010,58 1467,18 27,87 16,27
Московская ГТС 1600000,00 2961530,00 2754520,48 97365,48 3142663,33 3803800,00 3203041,11 68474,44 16,28
НК "Сургутнефтегаз " 220077,00 456456,00 437135,11 1126,22 489060,00 597740,00 510796,00 9446,00 16,85
"Ростелеком" (привилегированные акции) 2717,00 8513,27 7591,11 576,68 8295,91 10324,60 8921,85 580,40 17,53
"Ноябрьскнефтегаз" (привилегированные 9781,20 14019,72 13007,64 268,38 14526,89 16302,00 15303,50 -15,74 17,65
акции)
"Ленэнерго" (привилегированные акции) 380,38 1286,05 1173,25 124,21 1355,67 1630,20 1389,14 141,88 18,40
"Татнефть" 127699,00 181133,33 163418,49 15607,35 184756,00 217360,00 193891,91 20684,20 18,65
"Омскэнерго" 21736,00 28075,67 26717,17 -21,50 31154,93 33147,40 31734,56 298,56 18,78
ММТ (Санкт-Петербург) 42113,50 48543,73 46217,67 41,34 51567,53 70642,00 54977,65 4090,05 18,95
"Красноярскэнерго" 450,00 811,48 757,17 17,11 865,82 1032,46 901,82 6,40 19,10
"ЛУКойл-Пермнефть" 163020,00 246341,33 221435,50 -242,50 255398,00 326040,00 263937,14 5132,14 19,19
"Пермэнерго" 48906,00 66657,07 60606,08 2408,83 67653,30 86944,00 72306,16 3302,79 19,31
Северо-Западное пароходство 15000,00 16664,27 16065,95 280,75 17712,03 24453,00 19290,40 704,11 20,07
Сыктывкарский ЛПК 255398,00 288002,00 276590,60 170,60 316983,33 456456,00 332832,50 857,50 20,33
"Удмуртэнерго" 249,96 351,40 313,36 -3,71 369,18 489,06 378,78 -68,38 20,88
Петербургская телефонная сеть 2445,30 4147,95 3717,45 203,81 4128,57 5434,00 4505,72 315,80 21,20
"Русские самоцветы" 40000,00 62333,33 57500,00 -1357,14 67000,00 75000,00 69800,00 -1866,67 21,39
"Томскнефть" (привилегированные акции) 1300,00 11230,27 9944,22 462,64 11049,13 13585,00 12081,59 446,66 21,49
Новороссийское морское пароходство 684,00 1095,86 1041,52 2,68 1195,48 1847,56 1280,87 0,20 22,98
"Оренбургнефть" 7607,60 10089,13 9703,39 144,86 11049,13 16302,00 11977,08 296,71 23,43
"Свердловэнерго" 434,72 1104,91 985,65 38,78 1128,87 1901,90 1220,37 25,45 23,81
"Юганскнефтегаз" (привилегированные 12000,00 21554,87 19888,44 -50,39 23637,90 27170,00 24658,28 370,66 23,98
акции)
"Электросвязь" (Иркутск) 1467,18 2019,64 1855,84 -180932,99 2164,54 2880,02 2302,66 -222627,34 24,08
       
       
       Использована база данных AK & M.
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...