Nikkei-225 | 13667,63 (+83,18) |
FTSE-100 | 6197,4 (+114,1) |
CAC-40 | 5884,09 (+122,42) |
DAX-30* | 6649,60 (+146,71) |
DJIA* | 10670,55 (+17,89) |
NASDAQ Composite* | 2745,53 (+126,98) |
*На 20.30.
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 13667,63 (+83,18) |
FTSE-100 | 6197,4 (+114,1) |
CAC-40 | 5884,09 (+122,42) |
DAX-30* | 6649,60 (+146,71) |
DJIA* | 10670,55 (+17,89) |
NASDAQ Composite* | 2745,53 (+126,98) |
Новости компаний Все