| Серия | Погашение | Посл. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год. ) |
|---|---|---|---|---|
| 21020 | 13.12.00 | 99,30 | 0,480 | 19,79 |
| 21021 | 31.01.01 | 96,70 | 0,208 | 21,23 |
| 21022 | 21.02.01 | 95,50 | 0,178 | 20,58 |
| 21023 | 28.03.01 | 93,60 | 36,932 | 20,97 |
| 21024 | 4.04.01 | 93,00 | 42,435 | 21,64 |
| 21025 | 16.05.01 | 90,80 | 0,162 | 22,52 |
| 21026 | 30.05.01 | 89,99 | 1,112 | 22,76 |
| 21027 | 27.06.01 | 88,70 | 0,160 | 22,67 |
| 24003 | 23.05.01 | 98,00 | 0,490 | 21,83 |
| 24004 | 28.11.01 | 100,00 | 0,001 | 20,98 |
| 24012 | 5.09.01 | 96,79 | 0,001 | 23,56 |
| 25006 | 11.04.01 | 78,05 | 2,202 | 25,27 |
| 25007 | 25.04.01 | 83,49 | 0,927 | 15,56 |
| 25008 | 25.04.01 | 80,00 | 0,492 | 25,30 |
| 25009 | 28.02.01 | 100,00 | 0,162 | 24,40 |
| 25010 | 24.01.01 | 83,50 | 2,507 | 24,78 |
| 25011 | 23.05.01 | 70,00 | 0,772 | 27,20 |
По данным агентства Reuters.
