| Spot | Изм. | 3 мес. | Изм. | |
|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 1686 | -35 | 1665 | -35,5 |
| Медь | 1770 | -20 | 1807,5 | -19,5 |
| Свинец | 451 | -3 | 468,5 | -3,5 |
| Никель | 9150 | +220 | 9105 | +155 |
| Олово | 5765 | -30 | 5790 | -40 |
| Цинк | 1098 | -3,5 | 1120 | -1 |
Котировки settlement Лондонской биржи металлов ($/т).
По данным Behr Alloys Inc.
