DJIA | 10718,09 (+198,25) |
FTSE-100 | 6005,2 (-63,4) |
CAC-40 | 6092,63 (-175,69) |
DAX-30 | 7396,13 (-248,6) |
Nikkei-225* | 19599,18 (+231,35) |
*На 16 февраля.
DJIA | 10718,09 (+198,25) |
FTSE-100 | 6005,2 (-63,4) |
CAC-40 | 6092,63 (-175,69) |
DAX-30 | 7396,13 (-248,6) |
Nikkei-225* | 19599,18 (+231,35) |
Новости компаний Все