Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем сделок (шт.) | Последняя сделка (евро) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Изменение за день (%) |
---|---|---|---|---|---|
"Бурятзолото" | 0,10 | 8370 | 1,20 | 11,7648 | -0,08 |
"Вымпелком" | 0,75 | 3461 | 43,80 | 57,2554 | -3,60 |
ГУМ | 2,00 | 82845 | 1,70 | 0,8333 | +1,11 |
Инкомбанк | 15,00 | 3400 | 3,05 | 0,1993 | -4,17 |
"Иркутскэнерго" | 50,00 | 21716 | 4,09 | 0,0802 | -0,33 |
КБ "Возрождение" | 1,00 | — | 3,40 | 3,3334 | -0,08 |
"Кубаньэлектросвязь" | 0,50 | — | 3,65 | 7,1569 | -0,08 |
"Кузбассэнерго" | 10,00 | 1500 | 0,97 | 0,0951 | +2,02 |
ЛУКОЙЛ | 4,00 | 26731 | 45,10 | 11,0540 | -2,46 |
ЛУКОЙЛ пр | 2,00 | 13295 | 12,30 | 6,0295 | -0,89 |
МЕНАТЕП | 10,00 | — | 5,00 | 0,4902 | +13,54 |
МЕНАТЕП пр | 10,00 | — | 1,99 | 0,1951 | -0,58 |
"Мосэнерго" | 100,00 | 270616 | 5,16 | 0,0506 | +0,11 |
"Нижнекамскнефтехим" | 0,50 | — | 10,00 | 19,6080 | -0,08 |
"Новгородтелеком" | 0,05 | — | 6,00 | 117,6480 | -0,08 |
Приморское морское | 10,00 | — | 5,00 | 0,4902 | -0,08 |
пароходство | |||||
РАО "Газпром" | 10,00 | 118746 | 8,25 | 0,8088 | -0,68 |
РАО "ЕЭС России"* | 100,00 | 32627 | 13,60 | 0,1333 | +1,41 |
"Роснефтегазстрой" | 0,50 | 54357 | 2,02 | 3,9608 | -1,54 |
"Ростелеком" | 6,00 | 12488 | 13,40 | 2,1896 | +1,43 |
"Ростовэнерго" | 100,00 | 13500 | 1,60 | 0,0157 | -0,08 |
"Ростовэнерго" пр | 100,00 | 20000 | 0,71 | 0,0070 | -5,41 |
"Самарэнерго" | 60,00 | — | 1,60 | 0,0261 | +14,19 |
"Самарэнерго" пр | 20,00 | — | 1,10 | 0,0539 | -0,08 |
"Связьинформ" (Н. | 2,00 | — | 2,00 | 0,9804 | -0,08 |
Новгород) | |||||
"Связьинформ" | 0,20 | — | 4,00 | 19,6080 | -0,08 |
(Самара) | |||||
"Связьинформ" | 1,00 | — | 5,80 | 5,6863 | -0,08 |
(Челябинск) | |||||
"Сургутнефтегаз" | 50,00 | 21782 | 13,30 | 0,2608 | -0,08 |
"Татнефть" | 20,00 | 98759 | 12,35 | 0,6054 | -1,28 |
"Тюменьтелеком" | 1,00 | 1700 | 0,97 | 0,9510 | +2,02 |
"Тюменьтелеком" пр | 2,00 | — | 1,10 | 0,5392 | +4,68 |
"Уралмаш-заводы" | 1,00 | 10500 | 1,27 | 1,2451 | -2,39 |
"Уралсвязьинформ" | 200,00 | 23911 | 2,65 | 0,0130 | -5,43 |
ЦУМ | 20,00 | 200 | 4,40 | 0,2157 | +9,36 |
"Черногорнефть" | 1,00 | 13900 | 3,02 | 2,9608 | -4,21 |
"Электросвязь" | 5,00 | — | 3,50 | 0,6863 | -0,08 |
(Ростовская обл.) |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентств Tenfore, "Финмаркет".