| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,20 | — | — | — |
| 7 | 20,00 | 5,80391 | 0,0775 | 3,26063 |
| 14 | 24,00 | — | — | — |
| 21 | 26,00 | — | — | — |
| 30 | 28,00 | 5,88 | 0,095 | 3,31938 |
| 60 | 36,00 | 5,99 | 0,11875 | 3,40125 |
| 90 | 38,00 | 6,09 | 0,1275 | 3,49 |
| 180 | — | 6,32125 | 0,15125 | 3,7 |
| 270 | — | 6,56875 | 0,19875 | 3,90125 |
| 360 | — | 6,8 | 0,24 | 4,09875 |
По данным Банка России, агентства Bloomberg.
