| Банк | Покупка (руб./$) | Продажа (руб./$) |
|---|---|---|
| Москва | ||
| Гута-банк | 28,40 | 29,00 |
| Росбанк | 28,70 | 28,95 |
| Сбербанк РФ | 28,45 | 29,05 |
| Легпромбанк | 28,50 | 28,98 |
| МДМ | 28,85 | 29,00 |
| "Визави" | 28,70 | 29,00 |
| "Славянский" | 28,60 | 28,95 |
| Оргбанк | 28,70 | 28,90 |
| Промрадтехбанк | 28,80 | 29,00 |
| "Далена" | 28,50 | 29,00 |
| Пробизнесбанк | 28,70 | 29,00 |
| Санкт-Петербург | ||
| Альфа-банк | 28,00 | 29,00 |
| Балтийский банк | 28,40 | 29,40 |
| БалтОНЭКСИМбанк | 28,45 | 28,95 |
| Банк | 28,40 | 29,00 |
| Санкт-Петербург | ||
| "Петровский" | 28,50 | 29,10 |
| Сбербанк РФ | 28,20 | 29,20 |
| Русьрегионбанк | 28,60 | 29,20 |
| Екатеринбург | ||
| Гута-банк | 28,30 | 29,10 |
| СКБ-банк | 28,40 | 29,04 |
| Новосибирск | ||
| "Левобережный" | 27,80 | 28,99 |
| РНКБ | 28,30 | 28,99 |
| Иркутск | ||
| БайкалОНЭКСИМбанк | 28,50 | 29,12 |
| Сбербанк РФ | 28,50 | 29,10 |
По данным агентства "Финмаркет".
