DJIA | 10128,31 (+89,66) |
FTSE-100 | 6232,6 (+133,0) |
CAC-40 | 6190,96 (+88,23) |
DAX-30 | 7644,55 (+57,42) |
Nikkei-225* | 20081,67 (+122,15) |
*На 1 марта.
DJIA | 10128,31 (+89,66) |
FTSE-100 | 6232,6 (+133,0) |
CAC-40 | 6190,96 (+88,23) |
DAX-30 | 7644,55 (+57,42) |
Nikkei-225* | 20081,67 (+122,15) |
Новости компаний Все