DJIA | 10164,92 (+26,99) |
FTSE-100 | 6432,1 (+67,2) |
CAC-40 | 6477,55 (+221,23) |
DAX-30 | 7945,77 (+217,84) |
Nikkei-225* | 19927,54 (-137,57) |
*На 3 марта.
DJIA | 10164,92 (+26,99) |
FTSE-100 | 6432,1 (+67,2) |
CAC-40 | 6477,55 (+221,23) |
DAX-30 | 7945,77 (+217,84) |
Nikkei-225* | 19927,54 (-137,57) |
Новости компаний Все