DJIA | 10367,20(+202,28) |
FTSE-100 | 6487,5(+55,4) |
CAC-40 | 6514,11(+36,56) |
DAX-30 | 7960,03(+14,26) |
Nikkei-225* | 19796,35(-131,19) |
*На 6 марта.
DJIA | 10367,20(+202,28) |
FTSE-100 | 6487,5(+55,4) |
CAC-40 | 6514,11(+36,56) |
DAX-30 | 7960,03(+14,26) |
Nikkei-225* | 19796,35(-131,19) |
Новости компаний Все